jq ROO Ŕ˛ŃÚ°˝5g
S 9g
2026Nxć2ńäĚLOťL^ď
@ÂXX|IčIlď
|
2026N 523ú 1358Ş
R ť ˇ:žÎĽv
L^ĺC:ˇJrĆ
ä§c¤ăŁZę
2026/05/23 15:57:08XV
| Ę | Ú°Ý | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ |
| 1 | 2 | 237 | |ŕ zú(2) | ŔšłÁ ĘŮË(09) | ČwZp | 39.62 |
|
| 2 | 6 | 1921 | Éě Il(2) | ˛É ŐłÄ(12) | ĺ | 40.27 |
|
| 3 | 3 | 925 | ÁĄ áŠĺ(3) | śÄł şłŔ(11) | AWARA.T&F | 40.28 |
|
| 4 | 7 | 29 | šŠ ë˝(2) | Ä޳Р˛Żž˛(09) | ŕĂ | 40.57 |
|
| 5 | 1 | 113 | rŘ Ţ(2) | ą×ˇ šÝşŢ(09) | Ą | 40.90 |
|
| 6 | 4 | 774 | l^(1) | ŔšÍŢ ĂŮĎ(13) | A-1athlete | 41.96 |
|
| 7 | 8 | 769 | iJ v(1) | ĹśŢŔĆ Öł(13) | A-1athlete | 45.08 |
|
| 8 | 5 | 0 | Řş łÇ | ˇÉźŔ ŔÂÖź(00) | áX|Ó˘ | 46.69 |
|
OĚ[XÖ
Ě[XÖ
ŁZęćĘÖ
ŁZę(Jn)Ö
ŁZŇęćĘÖ
OĚćĘÉßé
ąĚćĘÍ jq ROO Ŕ˛ŃÚ°˝5g šB
2026/05/23 15:57:08XV