jq ROO žŅÚ°Ŋ4g
S 9g
2026Nxæ2ņäĖLOģL^ī
@ÂXX|IčIlī
|
2026N 523ú 1355Ē
R ģ ˇ:žÎĨv
L^åC:ˇJrÆ
ä§c¤ãŖZę
2026/05/23 15:57:08XV
| Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
| 1 | 8 | 496 | c´ O(2) | ĀĘ× ļĩŲ(09) | k¤ | 35.53 |
|
| 2 | 7 | 122 | ˇė įĒ(2) | ÅļŪÉ Áŧĩ(09) | Ą | 40.01 |
|
| 3 | 5 | 44 | úą I(2) | ŧ×ģˇ Õŗ(09) | âä | 40.67 |
|
| 4 | 2 | 775 | [ å(1) | ذ ײąŨ(13) | A-1athlete | 44.96 |
|
| 5 | 4 | 772 | į´ fm(1) | žŨØŗ ´˛ŧŪ(14) | A-1athlete | 53.69 |
|
| 1 | 116 | ŦŅ Éå(2) | ēĘŪÔŧ ØŽŗĀ(09) | Ą |
| DNS |
| 3 | 11 | |Ņ å(2) | ĀšĘŪÔŧ Ú˛(09) | O |
| DNS |
| 6 | 173 | K´ tķ(3) | ¸ÜĘŪ× ĘŲˇ(08) | H
|
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq ROO žŅÚ°Ŋ4g ŎB
2026/05/23 15:57:08XV