’jq ‚R‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 9‘g
2026”N“x‘æ2‰ñ•Ÿˆä‘‘Ì‹L”O‹‰»‹L˜^‰ï
Œ“@ÂX‘ƒXƒ|‘Iè‘Il‰ï
|
2026”N 5Œ23“ú 1346•ª
R ”» ’·:–¾Î‘¥•v
‹L˜^å”C:’·’JrÆ
•ŸˆäŒ§‰c—¤ã‹£‹Zê
2026/05/23 15:57:08XV
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 4 | 10 | “©R ’¼ˆÉ“l(2) | ½ÔÏ Ï²Ä(09) | O‘‚ | 37.57 |
|
| 2 | 5 | 164 | ‰F–ì ‹âu˜N(1) | ³É ·Şİ¼Û³(10) | ‚u‚ | 38.76 |
|
| 3 | 3 | 219 | “¡“c «Šø(3) | ̼ŞÀ Ï»·(08) | •Ÿˆä¤‚ | 40.53 |
|
| 4 | 8 | 974 | b”ã Š^(2) | ¶² ijÏ(13) | ‚l‚`‚b | 43.89 |
|
| 5 | 6 | 658 | ‰ª“c “VãÄ(1) | µ¶ÀŞ ±ÏÄ(10) | •Ÿˆä¤‚ | 44.75 |
|
| 6 | 7 | 653 | ğˆä •AŒŞ(1) | »¶² ¼³ºŞ(10) | •Ÿˆä¤‚ | 45.10 |
|
| 7 | 2 | 773 | ğˆä —T‹Il(1) | »¶² Õ·Ä(13) | A-1athlete | 50.57 |
|
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚R‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2026/05/23 15:57:08XV