競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第65回 福井県陸上競技選手権大会 <65th Fukui Track&Field Championships>
兼 第110回日本選手権大会第1次予選会 兼青森国スポ選手選考会



2026年5月2日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
00:00 133 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 1組) 結果
09:10 85 十種競技 男子 十種100m 1組 (全 1組) 結果
09:20 120 4×100m 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
09:26 121 2組 結果
09:30 68 4×100m 男子 予選 1組 3組2着+2 結果
09:33 69 2組 結果
09:40 70 3組 結果
09:50 113 1500m 女子 予選 1組 2組5着+2 結果
09:59 114 2組 結果
10:05 51 1500m 男子 予選 1組 7組2着+4 結果
10:13 52 2組 結果
10:22 53 3組 結果
10:27 54 4組 結果
10:33 55 5組 結果
10:43 56 6組 結果
10:48 139 7組 結果
11:04 116 100mH(0.838m) 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
11:12 117 2組 結果
11:25 60 110mH(1.067m) 男子 予選 1組 3組2着+2 結果
11:27 61 2組 結果
11:31 62 3組 結果
11:43 38 400m 男子 予選 1組 8組2着+8 結果
11:49 39 2組 結果
11:54 40 3組 結果
11:58 41 4組 結果
12:03 42 5組 結果
12:07 43 6組 結果
12:13 44 7組 結果
12:18 45 8組 結果
12:21 107 400m 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
12:27 108 2組 結果
12:29 109 3組 結果
12:40 94 100m 女子 予選 1組 8組2着+8 結果
12:42 95 2組 結果
12:45 96 3組 結果
12:47 97 4組 結果
12:50 98 5組 結果
12:53 99 6組 結果
12:55 100 7組 結果
12:57 101 8組 結果
13:10 1 100m 男子 予選 1組 23組1着+9 結果
13:15 2 2組 結果
13:18 3 3組 結果
13:20 4 4組 結果
13:26 5 5組 結果
13:28 6 6組 結果
13:30 7 7組 結果
13:33 8 8組 結果
13:36 9 9組 結果
13:38 10 10組 結果
13:41 11 11組 結果
13:43 12 12組 結果
13:46 13 13組 結果
13:49 14 14組 結果
13:52 15 15組 結果
13:54 16 16組 結果
13:57 17 17組 結果
14:00 18 18組 結果
14:03 19 19組 結果
14:06 20 20組 結果
14:09 21 21組 結果
14:12 22 22組 結果
14:15 23 23組 結果
14:18 147 400m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
14:23 148 2組 結果
14:27 149 3組 結果
14:38 144 100mH(0.838m) 女子 決勝 結果
14:45 145 110mH(1.067m) 男子 決勝 結果
15:05 151 100m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
15:02 152 2組 結果
15:05 153 3組 結果
15:14 154 100m 男子 準決勝 1組 4組1着+4 結果
15:18 155 2組 結果
15:23 156 3組 結果
15:26 157 4組 結果
15:35 142 1500m 女子 決勝 結果
15:45 143 1500m 男子 決勝 結果
00:00 136 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 1組) 結果
16:10 89 十種競技 男子 十種400m 1組 (全 1組) 結果
16:20 150 400m 女子 決勝 結果
16:25 158 400m 男子 決勝 結果
16:35 160 100m 女子 決勝 結果
16:40 161 100m 男子 決勝 結果
16:50 59 10000m 男子 決勝 結果
17:34 140 4×100m 女子 決勝 結果
17:40 141 4×100m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
00:00 134 七種競技 女子 七種走高跳 A組 (全 1組) 結果
10:00 75 棒高跳 男子 決勝 結果
10:05 86 十種競技 男子 十種走幅跳 A組 (全 1組) 結果
11:20 125 走幅跳 女子 決勝 A組 結果
11:20 126 B組 結果
11:20 146 決勝 結果
11:25 123 走高跳 女子 決勝 結果
14:00 88 十種競技 男子 十種走高跳 A組 (全 1組) 結果
14:20 78 三段跳 男子 決勝 A組 結果
14:20 79 B組 結果
14:20 159 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:15 129 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果
10:40 82 ハンマー投(7.260kg) 男子 決勝 結果
12:30 130 ハンマー投(4.000kg) 女子 決勝 結果
12:45 87 十種競技 男子 十種砲丸投 A組 (全 1組) 結果
00:00 135 七種競技 女子 七種砲丸投 A組 (全 1組) 結果
14:15 131 やり投(0.600kg) 女子 決勝 結果
17:09 83 やり投(0.800kg) 男子 決勝 結果

2026年5月3日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:50 71 4×400m 男子 予選 1組 3組2着+2 結果
09:07 72 2組 結果
09:14 73 3組 結果
09:23 90 十種競技 男子 十種110mH 1組 (全 1組) 結果
09:35 67 5000mW 男子 決勝 結果
09:31 119 5000mW 女子 決勝 結果
10:19 110 800m 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
10:24 111 2組 結果
10:29 112 3組 結果
10:40 46 800m 男子 予選 1組 5組3着+1 結果
10:47 47 2組 結果
10:49 48 3組 結果
10:54 49 4組 結果
10:58 50 5組 結果
11:05 102 200m 女子 予選 1組 5組3着+1 結果
11:09 103 2組 結果
11:11 104 3組 結果
11:14 105 4組 結果
11:17 106 5組 結果
11:25 24 200m 男子 予選 1組 14組1着+10 結果
11:30 25 2組 結果
11:35 26 3組 結果
11:36 27 4組 結果
11:39 28 5組 結果
11:43 29 6組 結果
11:46 30 7組 結果
11:49 31 8組 結果
11:52 32 9組 結果
11:56 33 10組 結果
11:59 34 11組 結果
12:02 35 12組 結果
12:05 36 13組 結果
12:09 37 14組 結果
12:15 63 400mH(0.914m) 男子 予選 1組 3組2着+2 結果
12:21 64 2組 結果
12:25 65 3組 結果
12:35 164 800m 男子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:42 165 2組 結果
12:55 66 3000mSC 男子 決勝 結果
13:15 166 200m 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:17 167 2組 結果
13:25 169 200m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:29 170 2組 結果
13:35 171 3組 結果
13:50 118 400mH(0.762m) 女子 決勝 結果
14:00 172 400mH(0.914m) 男子 決勝 結果
14:10 163 800m 女子 決勝 結果
14:20 173 800m 男子 決勝 結果
14:30   七種競技 女子 七種800m 1組 (全 1組) 予定
14:40 175 十種競技 男子 十種1500m 1組 (全 1組) 結果
14:52 174 200m 女子 決勝 結果
14:55 176 200m 男子 決勝 結果
15:05 115 5000m 女子 決勝 結果
15:30 57 5000m 男子 タイムレース 1組 全 2組 結果
15:51 58 2組 結果
15:30 177 タイムレース総合結果 結果
16:15 122 4×400m 女子 決勝 結果
16:25 162 4×400m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:25 137 七種競技 女子 七種走幅跳 A組 (全 1組) 番組
10:45 76 走幅跳 男子 決勝 A組 結果
10:45 77 B組 結果
10:45 168 決勝 結果
11:20 124 棒高跳 女子 決勝 結果
11:20 92 十種競技 男子 十種棒高跳 A組 (全 1組) 結果
13:30 74 走高跳 男子 決勝 結果
14:05 127 三段跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:50 128 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 結果
10:15 91 十種競技 男子 十種円盤投 A組 (全 1組) 結果
11:30 81 円盤投(2.000kg) 男子 決勝 結果
13:25 93 十種競技 男子 十種やり投 A組 (全 1組) 結果
13:25 138 七種競技 女子 七種やり投 A組 (全 1組) 番組
13:40 80 砲丸投(7.260kg) 男子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
00:00 132 七種競技 女子 総合得点 結果
14:40 84 十種競技 男子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2026/05/03 16:34:04更新