’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I6‘g
7‘g2’…{4
‘æ‚U‚T‰ñ@•ŸˆäŒ§—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï <65th Fukui Track&Field Championships>
Œ“@‘æ110‰ñ“ú–{‘IŽèŒ ‘å‰ï‘æ1ŽŸ—\‘I‰ï@Œ“ÂX‘ƒXƒ|‘IŽè‘Il‰ï
|
2026”N 5ŒŽ 2“ú 10Žž43•ª
R ”» ’·:–Ø‘ºK•v/“¡–ؘa•F
‹L˜^Žå”C:’·’J@rÆ
•ŸˆäŒ§‰c—¤ã‹£‹Zê
2026/05/03 10:21:13XV
Œ§@‹L@˜^(PR)@@3.40.57@@‘º“‡@@ @@•ŸˆäŒ§½Î߰‹¦‰ï@2018
Œ§‚Z‹L˜^(HR)@@3.48.33@@‰ÆŒõ@‰ž•ã@@”ü•û@@@@@@ 2024
Œ§’†Šw‹L˜^(JR)@@3.58.90@@’Ò@@@”¹@@‹C”ä‚•t‘®@@@ 1996
‘å‰ï‹L˜^@(GR)@@3.58.37@@¼“c@Šx‘å@@ŽI]‚@@@@@ 2014
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 10 | 584 | ŒüŠâ ‹è‰¶(2) | Ѻ³²Ü ¸µÝ | “Ö‰ê‹C”ä‚ | 4:01.06 | Q
|
| 2 | 7 | 795 | ÂŽR ‘׎÷(3) | ±µÔÏ À²· | “¯ŽuŽÐ‘å | 4:05.69 | Q
|
| 3 | 4 | 556 | ‹´–{ —³‹ó(3) | ʼÓÄ Ø¸ | Œ[V‚ | 4:12.27 |
|
| 4 | 19 | 586 | O•” ˜aŽu(2) | ËÛÍÞ ¶½Þ¼ | “Ö‰ê‹C”ä‚ | 4:13.15 |
|
| 5 | 9 | 305 | àVú± —D‘¾˜Y(3) | »Ü»Þ· Õ³ÀÛ³ | •¶‚ | 4:16.84 |
|
| 6 | 14 | 587 | “c’† ’q‹H(2) | ÀŶ ÄÓ· | “Ö‰ê‹C”ä‚ | 4:20.35 |
|
| 7 | 8 | 583 | ŒÃ“c —I^(2) | ÌÙÀ Õ³Ï | “Ö‰ê‹C”ä‚ | 4:20.51 |
|
| 8 | 11 | 557 | •x“c —IŽ÷(3) | ÄÐÀ Õ³· | Œ[V‚ | 4:26.95 |
|
| 9 | 5 | 61 | ˆÉ“¡ ˆêŒh(3) | ²Ä³ ²¯¹² | ‘å–ì‚ | 4:28.52 |
|
| 10 | 1 | 601 | •ž•” éD‘¾(1) | Ê¯ÄØ ̳À | “Ö‰ê‹C”ä‚ | 4:28.61 |
|
| 11 | 15 | 63 | ꎓ¡ ’gl(3) | »²Ä³ ÊÙÄ | ‘å–ì‚ | 4:30.19 |
|
| 12 | 6 | 418 | –Ø‘º H‰î(3) | ·Ñ× ¼³½¹ | ”ü•û‚ | 4:32.32 |
|
| 13 | 16 | 149 | Žsì —z“ß‘¾(3) | ²Á¶Ü ËÅÀ | ‚Žu‚ | 4:37.48 |
|
| 14 | 18 | 537 | ˆäŒû —D(2) | ²¸ÞÁ ÕÌÞ· | •ŸˆäH‘啟ˆä‚ | 4:40.63 |
|
| 15 | 17 | 206 | •“c —D(3) | ¸ÛÀÞ Õ³ | ‘«‰H‚ | 4:42.26 |
|
| 16 | 3 | 605 | “n•Ó —z‰l(1) | ÜÀÅÍÞ ÊÙ | “Ö‰ê‹C”ä‚ | 4:43.76 |
|
| 17 | 20 | 598 | ¼ˆä ‘å’n(1) | ϲ ÀÞ²Á | “Ö‰ê‹C”ä‚ | 4:49.22 |
|
| 18 | 2 | 296 | ’|àV ‰h—S(3) | À¹»ÞÜ ´²½¹ | •¶‚ | 5:06.71 |
|
| 12 | 250 | ’†àV ŠãÄ(2) | Ŷ»ÞÜ ¶ÅÄ | ŽI]‚ |
| DNS |
| 13 | 559 | ‹gì ì—z(2) | Ö¼¶Ü º³Ê | Œ[V‚ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I6‘g ‚Å‚·B
2026/05/03 10:21:13XV