’jq ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I7‘g
7‘g2’…{4
‘æ‚U‚T‰ñ@•ŸˆäŒ§—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï <65th Fukui Track&Field Championships>
Œ“@‘æ110‰ñ“ú–{‘IèŒ ‘å‰ï‘æ1Ÿ—\‘I‰ï@Œ“ÂX‘ƒXƒ|‘Iè‘Il‰ï
|
2026”N 5Œ 2“ú 1048•ª
R ”» ’·:–Ø‘ºK•v/“¡–ؘa•F
‹L˜^å”C:’·’J@rÆ
•ŸˆäŒ§‰c—¤ã‹£‹Zê
2026/05/03 10:21:13XV
Œ§@‹L@˜^(PR)@@3.40.57@@‘º“‡@@ @@•ŸˆäŒ§½Î߰‹¦‰ï@2018
Œ§‚Z‹L˜^(HR)@@3.48.33@@‰ÆŒõ@‰•ã@@”ü•û@@@@@@ 2024
Œ§’†Šw‹L˜^(JR)@@3.58.90@@’Ò@@@”¹@@‹C”ä‚•t‘®@@@ 1996
‘å‰ï‹L˜^@(GR)@@3.58.37@@¼“c@Šx‘å@@I]‚@@@@@ 2014
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 12 | 441 | ’†‘º x“l(1) | ŶÑ× ¼İÄ | ”ü•û‚ | 4:09.61 | Q
|
| 2 | 10 | 456 | šêç³ ‘“u(3) | ÀÍŞ ¿³¼ | á‹·‚ | 4:09.81 | Q
|
| 3 | 8 | 603 | ’†‘º 仓m(1) | ŶÑ× ØÄ | “Ö‰ê‹C”ä‚ | 4:10.82 |
|
| 4 | 5 | 610 | ¼–Ø _i | Ƽ· º³¼Ş | nrc | 4:14.25 |
|
| 5 | 19 | 426 | ‘𓇠ŒõŠó(2) | ¼Ó¼ŞÏ º³· | ”ü•û‚ | 4:16.01 |
|
| 6 | 4 | 256 | ‹g“c ”¹–ç(2) | Ö¼ÀŞ ¼İÔ | I]‚ | 4:18.18 |
|
| 7 | 11 | 615 | ’†‘º ‰pu | ŶÑ× ËÃŞ¼ | nrc | 4:22.49 |
|
| 8 | 9 | 308 | ˆÉ“¡ ‘„‘¾(2) | ²Ä³ ¿³À | •¶‚ | 4:22.95 |
|
| 9 | 17 | 255 | •Ÿ“ˆ ‘å—C(2) | ̸¼Ï À޲½¹ | I]‚ | 4:26.17 |
|
| 10 | 16 | 261 | RŒû —®“l(1) | ÔϸŞÁ Ø³Ä | I]‚ | 4:26.75 |
|
| 11 | 3 | 571 | Xì “Ns(3) | ÓØ¶Ü ÃÂÕ· | “Ö‰ê‹C”ä‚ | 4:27.57 |
|
| 12 | 13 | 604 | V“c ˆÁS(1) | ƯÀ ±İ¼Ş | “Ö‰ê‹C”ä‚ | 4:30.86 |
|
| 13 | 6 | 511 | Ro Îõ(2) | ÔÏÃŞ Ü½Ş | –k—¤‚ | 4:35.86 |
|
| 14 | 15 | 606 | ŸX ãù^(1) | ¶ÂÓØ ¼³Ï | “Ö‰ê‹C”ä‚ | 4:36.42 |
|
| 15 | 1 | 31 | ’J‰ª —z“l(2) | ÀƵ¶ ÊÙÄ | ‹à’ | 4:40.16 |
|
| 16 | 14 | 172 | RŒ` —Gl(3) | Ô϶ŞÀ Õ³Ä | ‰H…‚ | 4:51.54 |
|
| 17 | 18 | 560 | ’|“à ˆ¤î(1) | À¹³Á ±²¾² | Œ[V‚ | 4:55.32 |
|
| 2 | 258 | ²“¡ ŠJ“l(2) | »Ä³ ¶²Ä | I]‚ |
| DNS |
| 7 | 500 | [ì Š°‘(M1) | ̶¶ŞÜ ËÛ»Ä | •Ÿˆä‘å |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I7‘g ‚Å‚·B
2026/05/03 10:21:13XV