’jŽq‚Z ‚R‚O‚O‚O‚‚r‚b À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê
•½¬27”N“x •ŸˆäŒ§‚“™ŠwZt‹G‘‡‘̈ç‘å‰ï —¤ã‹£‹Z 
‘æ118‰ñ Žá‰z—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
 | 
2015”N 5ŒŽ31“ú  15Žž45•ª
R ”» ’·:™–{@¿‰î
‹L˜^Žå”C:’·’J@rÆ
“Ö‰êŽs‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
Œ§‚Z‹L˜^@@8.57.23@@΋´@ˆÀF@@”ü•û@@2012
‘å‰ï‹L˜^@@@9.12.81@@΋´@ˆÀF@@”ü•û@@2012
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
| 1 | 7 | 360 | ’JŒû —É—º(3) | ÀƸÞÁ Ø®³½¹ | ”ü•û |  9:35.57 | 
  | 
| 2 | 2 | 356 | ‰Í‡ ãÄ‘¾(3) | ¶Ü² ¼®³À | ”ü•û |  9:43.31 | 
  | 
| 3 | 8 | 58 | ”· ‘ñŠC(3) | ÊÅÜ À¸Ð | ‘å–ì |  9:51.87 | 
  | 
| 4 | 9 | 244 | ‘Š”n ‹MŽj(2) | ¿³Ï À¶ÌÐ | ŽI] |  9:52.11 | 
  | 
| 5 | 12 | 237 | Ä“¡ x(3) | »²Ä³ ¼Ý | ŽI] | 10:02.04 | 
  | 
| 6 | 15 | 412 | ˆîŽq Œõ‘¾˜Y(2) | ²Åº  º³ÀÛ³ | Žá‹· | 10:02.42 | 
  | 
| 7 | 3 | 238 | ‰Ä–Ú ‡•½(3) | ÅÂÒ ¼ÞÝÍß² | ŽI] | 10:11.95 | 
  | 
| 8 | 14 | 528 | ûüa ˜j‹M(3) | À¶Ð¿Þ º³· | Œ[V | 10:27.10 | 
  | 
| 9 | 16 | 212 | “¡–{ —Y‘å(3) | ̼ÞÓÄ Õ³ÀÞ² | ‰ÈŠw‹Zp | 10:33.91 | 
  | 
| 10 | 10 | 478 | ˆä“› —S‘¾(3) | ²ÂÞ ճÀ | –k—¤ | 10:37.81 | 
  | 
| 11 | 4 | 548 | ‰Ä”~ ‘ñ–ç(2) | ÅÂ³Ò À¸Ô | “Ö‰ê‹C”ä | 10:42.93 | 
  | 
| 12 | 17 | 562 | •Ÿ“c (1) | ̸ÀÞ ¼ÞÝ | “Ö‰ê‹C”ä | 10:43.79 | 
  | 
| 13 | 5 | 357 | ŠÝ–{ —³•ã(3) | ·¼ÓÄ Ø³½¹ | ”ü•û | 10:46.19 | 
  | 
| 14 | 1 | 12 | ‹´Œü “V(2) | ʼѺ À¶¼ | ŽO‘ | 10:51.65 | 
  | 
| 15 | 13 | 560 | ’Ë’J Šó(1) | ¶ÀÆ É¿ÞÑ | “Ö‰ê‹C”ä | 10:52.80 | 
  | 
| 16 | 10 | 414 | Œ‡–ì ãÄ‘¾(2) | ¶¹É  ¼®³À | Žá‹· | 10:54.25 | 
  | 
| 17 | 7 | 520 | ‹g“c mb(2) | Ö¼ÀÞ ËĵР| •ŸˆäH‘啟ˆä | 11:00.94 | 
  | 
| 18 | 5 | 534 | ㉺ ‘ñŠC(2) | »¶¼À À¸Ð | Œ[V | 11:00.96 | 
  | 
| 19 | 11 | 66 | âÊì ‰ë—F(2) | ÔŶÞÜ Ï»ÄÓ | ‘å–ì | 11:10.25 | 
  | 
| 20 | 3 | 22 | ‚ŽR •ü”V(1) | À¶ÔÏ ÄÓÕ· | ŽO‘ | 11:24.83 | 
  | 
| 21 | 2 | 512 | ‚²  ‘ñŠC(3) | À¶» À¸Ð | •ŸˆäH‘啟ˆä | 11:25.45 | 
  | 
| 22 | 6 | 532 | ‰ª“c C•½(2) | µ¶ÀÞ ¼³Í² | Œ[V | 11:26.33 | 
  | 
| 23 | 9 | 268 | ‘剹Žt ˆê‰Ã(2) | µµÄ¼ ¶½ÞÖ¼ | •¶ | 11:26.50 | 
  | 
| 24 | 17 | 126 | “c’† KG(3) | ÀŶ À¶ËÛ | ‚Žu | 11:33.94 | 
  | 
| 25 | 12 | 18 | –û“c —I—C(1) | ±ÌÞ×À Õ³½¹ | ŽO‘ | 11:35.15 | 
  | 
| 26 | 16 | 491 | –쑺 ^m(2) | ÉÑ× Ï»ËÄ | –k—¤ | 11:37.92 | 
  | 
| 27 | 15 | 597 | äÝ  Ÿ©’q(1) | ÊÞݼޮ³ ËÛÄ | ‚Žu | 11:50.02 | 
  | 
| 28 | 6 | 481 | HŒ³ ’—˜(3) | ±·ÓÄ À¶Ä¼ | –k—¤ | 11:56.20 | 
  | 
| 29 | 14 | 518 | ŽOŒ´ ‘åŽ÷(2) | ÐÊ× ÀÞ²· | •ŸˆäH‘啟ˆä | 12:05.79 | 
  | 
| 30 | 13 | 113 | ¼ŽR ‘׌È(1) | ÏÂÔÏ À²· | “¡“‡ | 12:11.84 | 
  | 
| 31 | 4 | 262 | –÷ã éDl(3) | ÔÌÞ¶Ð ÊÔÄ | •¶ | 12:15.35 | 
  | 
| 32 | 8 | 115 | Šâ“c ãÄ“l(1) | ²ÜÀ ¼®³Ä | “¡“‡ | 12:29.03 | 
  | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚Z ‚R‚O‚O‚O‚‚r‚b À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·B
2015/05/31 16:58:30XV