jqZ ROOOrb Ą²Ńڰ½1g
S 2g
½¬27Nx ä§wZtGĢēåļ ¤ć£Z
ę118ń įz¤ć£Zåļ
|
2015N 531ś 1538Ŗ
R » ·:{@æī
L^åC:·J@rĘ
Öźs^®ö¤ć£Zź
§ZL^@@8.57.23@@Ī“@ĄF@@üū@@2012
åļL^@@@9.12.81@@Ī“@ĄF@@üū@@2012
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 7 | 360 | Jū Éŗ(3) | ĄĘøŽĮ Ų®³½¹ | üū | 9:35.57 |
|
2 | 2 | 356 | Ķ ćľ(3) | ¶Ü² ¼®³Ą | üū | 9:43.31 |
|
3 | 8 | 58 | · ńC(3) | ŹÅÜ ĄøŠ | åģ | 9:51.87 |
|
4 | 9 | 244 | n Mj(2) | æ³Ļ Ą¶ĢŠ | I] | 9:52.11 |
|
5 | 12 | 237 | Ä” x(3) | »²Ä³ ¼Ż | I] | 10:02.04 |
|
6 | 15 | 412 | īq õ¾Y(2) | ²Åŗ ŗ³ĄŪ³ | į· | 10:02.42 |
|
7 | 3 | 238 | ÄŚ ½(3) | ÅĀŅ ¼ŽŻĶß² | I] | 10:11.95 |
|
8 | 14 | 528 | ūüa jM(3) | Ą¶ŠæŽ ŗ³· | [V | 10:27.10 |
|
9 | 16 | 212 | ”{ Yå(3) | ̼ŽÓÄ Õ³ĄŽ² | ČwZp | 10:33.91 |
|
10 | 10 | 478 | ä S¾(3) | ²ĀŽĀ Õ³Ą | k¤ | 10:37.81 |
|
11 | 4 | 548 | Ä~ ńē(2) | ÅĀ³Ņ ĄøŌ | ÖźCä | 10:42.93 |
|
12 | 17 | 562 | c (1) | ĢøĄŽ ¼ŽŻ | ÖźCä | 10:43.79 |
|
13 | 5 | 357 | Ż{ ³ć(3) | ·¼ÓÄ Ų³½¹ | üū | 10:46.19 |
|
14 | 1 | 12 | “ü V(2) | ʼѺ Ą¶¼ | O | 10:51.65 |
|
15 | 13 | 560 | ĖJ ó(1) | ¶ĄĘ ÉæŽŃ | ÖźCä | 10:52.80 |
|
16 | 6 | 532 | Ŗc C½(2) | µ¶ĄŽ ¼³Ķ² | [V | 11:26.33 |
|
| 11 | 398 | Ic qO(3) | øŲĄ ÄÓĖŪ | į· |
| DNS |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqZ ROOOrb Ą²Ńڰ½1g Å·B
2015/05/31 16:58:30XV