’jŽq‚Z ‚R‚O‚O‚O‚‚r‚b À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
•½¬27”N“x •ŸˆäŒ§‚“™ŠwZt‹G‘‡‘̈ç‘å‰ï —¤ã‹£‹Z 
‘æ118‰ñ Žá‰z—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
 | 
2015”N 5ŒŽ31“ú  16Žž10•ª
R ”» ’·:™–{@¿‰î
‹L˜^Žå”C:’·’J@rÆ
“Ö‰êŽs‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
Œ§‚Z‹L˜^@@8.57.23@@΋´@ˆÀF@@”ü•û@@2012
‘å‰ï‹L˜^@@@9.12.81@@΋´@ˆÀF@@”ü•û@@2012
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
| 1 | 10 | 414 | Œ‡–ì ãÄ‘¾(2) | ¶¹É  ¼®³À | Žá‹· | 10:54.25 | 
  | 
| 2 | 7 | 520 | ‹g“c mb(2) | Ö¼ÀÞ ËĵР| •ŸˆäH‘啟ˆä | 11:00.94 | 
  | 
| 3 | 5 | 534 | ㉺ ‘ñŠC(2) | »¶¼À À¸Ð | Œ[V | 11:00.96 | 
  | 
| 4 | 11 | 66 | âÊì ‰ë—F(2) | ÔŶÞÜ Ï»ÄÓ | ‘å–ì | 11:10.25 | 
  | 
| 5 | 3 | 22 | ‚ŽR •ü”V(1) | À¶ÔÏ ÄÓÕ· | ŽO‘ | 11:24.83 | 
  | 
| 6 | 2 | 512 | ‚²  ‘ñŠC(3) | À¶» À¸Ð | •ŸˆäH‘啟ˆä | 11:25.45 | 
  | 
| 7 | 9 | 268 | ‘剹Žt ˆê‰Ã(2) | µµÄ¼ ¶½ÞÖ¼ | •¶ | 11:26.50 | 
  | 
| 8 | 17 | 126 | “c’† KG(3) | ÀŶ À¶ËÛ | ‚Žu | 11:33.94 | 
  | 
| 9 | 12 | 18 | –û“c —I—C(1) | ±ÌÞ×À Õ³½¹ | ŽO‘ | 11:35.15 | 
  | 
| 10 | 16 | 491 | –쑺 ^m(2) | ÉÑ× Ï»ËÄ | –k—¤ | 11:37.92 | 
  | 
| 11 | 15 | 597 | äÝ  Ÿ©’q(1) | ÊÞݼޮ³ ËÛÄ | ‚Žu | 11:50.02 | 
  | 
| 12 | 6 | 481 | HŒ³ ’—˜(3) | ±·ÓÄ À¶Ä¼ | –k—¤ | 11:56.20 | 
  | 
| 13 | 14 | 518 | ŽOŒ´ ‘åŽ÷(2) | ÐÊ× ÀÞ²· | •ŸˆäH‘啟ˆä | 12:05.79 | 
  | 
| 14 | 13 | 113 | ¼ŽR ‘׌È(1) | ÏÂÔÏ À²· | “¡“‡ | 12:11.84 | 
  | 
| 15 | 4 | 262 | –÷ã éDl(3) | ÔÌÞ¶Ð ÊÔÄ | •¶ | 12:15.35 | 
  | 
| 16 | 8 | 115 | Šâ“c ãÄ“l(1) | ²ÜÀ ¼®³Ä | “¡“‡ | 12:29.03 | 
  | 
  | 1 | 138 | ¼‘º ‘å¶(2) | ÏÂÑ× À²¾² | ‚Žu | 
  | DNS  | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚Z ‚R‚O‚O‚O‚‚r‚b À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2015/05/31 16:58:30XV