qZ PTOO 
―Ž27Nx ä§wZtGĖįåï ĪãĢZ 
æ118ņ ázĪãĢZåï
 | 
2015N 530ú  1509Š
R ŧ ·:{@ŋî
L^åC:·J@rÆ
Öęs^ŪöĪãĢZę
§ZL^@@4.20.60@@|@Þ@@üû@@1994
åïL^@@@4.35.35@@ŠØ@GĒ@@üû@@2008
| Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | 
| 1 | 2 | 319 | åŊ üó(2) | ĀÞēÄÞģ Ðļ | ÖęCä |  4:44.20 | 
  | 
| 2 | 10 | 230 | gš ÞX(2) | ÖžŅŨ ÅÅ | üû |  4:46.59 | 
  | 
| 3 | 1 | 141 |  ãYC(3) | ÅķžÞÏ ÏØÝ | I] |  4:46.64 | 
  | 
| 4 | 4 | 66 | ûüė ĪØ(2) | ĀķÉ ąēķ | u |  4:48.21 | 
  | 
| 5 | 8 | 224 | š Ŋ(3) | ÅķŅŨ ūēķ | üû |  4:49.15 | 
  | 
| 6 | 5 | 144 | Ũ Ī(2) | ĀŌļÆ ąēØ | I] |  4:53.43 | 
  | 
| 7 | 6 | 35 | Ņ ^Ā(2) | ĘÔž ÏÐ | åė |  4:55.92 | 
  | 
| 8 | 15 | 321 | š ãd(2) | ÅķŅŨ ØÝ | ÖęCä |  4:58.35 | 
  | 
| 9 | 7 | 131 | Šc üP(3) | ĩķĀÞ Ð· | ä_Ņ |  5:10.38 | 
  | 
| 10 | 16 | 249 | c ^ß(3) | žÏĀÞ Ïē | á· |  5:10.67 | 
  | 
| 11 | 3 | 221 | ēXØ š(3) | ŧŧ· ąÔķ | üû |  5:10.85 | 
  | 
| 12 | 14 | 164 | c  Þ(1) | ļÛĀÞ ąŅ | ķ |  5:11.92 | 
  | 
| 13 | 11 | 133 | c (3) | ÄÓĀÞ Øš | ä_Ņ |  5:15.83 | 
  | 
| 14 | 9 | 251 | ėš äR(3) | ÉŅŨ ÏÕ | á· |  5:22.67 | 
  | 
| 15 | 13 | 56 | Ą{ Ø(1) | ĖžÞÓÄ Å· | Ą |  5:22.86 | 
  | 
| 16 | 12 | 259 | Rš ŅG(2) | ÔÏžĀ  ŧ· | á· |  5:23.02 | 
  | 
OĖ[XÖ  
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö  
ĢZŌęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qZ PTOO  Å·B
2015/05/31 09:04:51XV