qZ PTOO \I1g
 3g4
{4
―Ž27Nx ä§wZtGĖįåï ĪãĢZ 
æ118ņ ázĪãĢZåï
 | 
2015N 530ú  1135Š
R ŧ ·:{@ŋî
L^åC:·J@rÆ
Öęs^ŪöĪãĢZę
§ZL^@@4.20.60@@|@Þ@@üû@@1994
åïL^@@@4.35.35@@ŠØ@GĒ@@üû@@2008
| Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | 
| 1 | 2 | 66 | ûüė ĪØ(2) | ĀķÉ ąēķ | u |  5:06.76 | 
  | 
| 2 | 11 | 131 | Šc üP(3) | ĩķĀÞ Ð· | ä_Ņ |  5:07.88 | 
  | 
| 3 | 3 | 221 | ēXØ š(3) | ŧŧ· ąÔķ | üû |  5:08.19 | 
  | 
| 4 | 1 | 321 | š ãd(2) | ÅķŅŨ ØÝ | ÖęCä |  5:08.62 | 
  | 
| 5 | 8 | 56 | Ą{ Ø(1) | ĖžÞÓÄ Å· | Ą |  5:20.59 | 
  | 
| 6 | 5 | 259 | Rš ŅG(2) | ÔÏžĀ  ŧ· | á· |  5:27.49 | 
  | 
| 7 | 6 | 267 | R{ Āä(2) | ÔÏÓÄ ķÎ | á· |  5:31.89 | 
  | 
| 8 | 10 | 45 | ÎË Lđ(1) | ēž―Þķ ąØŧ | R |  5:53.03 | 
  | 
| 9 | 9 | 163 | ÁĄ ĪØ(1) | ķÄģ ąēÅ | ķ |  6:11.55 | 
  | 
  | 4 | 143 | n G~ė(2) | ŋģÏ ÓÄÐ | I] | 
  | DNS  | 
  | 7 | 306 | ÖĄ zØ(1) | ŧēÄģ ËÅ | [V | 
  | DNS  | 
Ė[XÖ  
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö  
ĢZŌęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qZ PTOO \I1g Å·B
2015/05/31 09:04:51XV