qZ PTOO \I3g
3g4
{4
ŊŦ27Nx ä§wZtGĖįåī ¤ãŖZ
æ118ņ áz¤ãŖZåī
|
2015N 530ú 1148Ē
R ģ ˇ:{@ŋî
L^åC:ˇJ@rÆ
Öęs^Žö¤ãŖZę
§ZL^@@4.20.60@@|@Ū@@üû@@1994
åīL^@@@4.35.35@@ĒØ@Gĸ@@üû@@2008
Ę | ORD. | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 4 | 224 | ē ¯(3) | ÅļŅ× ž˛ļ | üû | 4:57.54 |
|
2 | 3 | 141 | ãYC(3) | ÅļŧŪĪ ĪØŨ | I] | 4:57.74 |
|
3 | 2 | 164 | c Ū(1) | ¸ÛĀŪ ąŅ | ļ | 5:13.35 |
|
4 | 1 | 35 | Ņ ^Ā(2) | ĘÔŧ ĪĐ | åė | 5:13.98 |
|
5 | 6 | 251 | ėē äR(3) | ÉŅ× ĪÕ | ᡠ| 5:18.56 |
|
6 | 7 | 132 | Jû šĸØ(3) | ĀÆ¸ŪÁ ģØÅ | ä_Ņ | 5:29.25 |
|
7 | 5 | 320 | ûüúå įĸ(2) | ĀļÔÅˇŪ ÁģÄ | ÖęCä | 5:36.88 |
|
8 | 11 | 123 | {Ø äģŪ(1) | Ķġ ØÅ | ä¤ | 5:50.87 |
|
9 | 9 | 74 | }ė G(1) | ļģļÜ Ķ´ļ | u | 5:58.80 |
|
10 | 8 | 41 | â{ (2) | ģļĶÄ ĐÄŪØ | R | 5:59.08 |
|
| 10 | 338 | ÂØ ĘÄ(1) | ąĩˇ ģÔļ | O |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ  
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qZ PTOO \I3g ŎB
2015/05/31 09:04:51XV