jq WOO Ą²Ńڰ½2g
S 3g
2026Nxę2ńäĢLO»L^ļ
@ĀXX|IčIlļ
|
2026N 523ś 1206Ŗ
R » ·:¾Ī„v
L^åC:·JrĘ
ä§c¤ć£Zź
2026/05/23 15:57:08XV
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 5 | 46 | ĪŪ Ė(2) | ²¼Ļ٠ײ(09) | āä | 2:11.84 |
|
| 2 | 2 | 928 | {c c½(2) | ĪŻĄŽ ŗ³Ķ²(12) | AWARA.T&F | 2:11.98 |
|
| 3 | 8 | 49 | ¼q ³ė(1) | ĻĀø× Ų®³¶Ž(09) | āä | 2:12.08 |
|
| 4 | 6 | 543 | ūüś± Il(1) | Ą¶»· Õ³Ä(10) | äHåä | 2:14.35 |
|
| 5 | 3 | 31 | JŖ zl(2) | ĄĘµ¶ ŹŁÄ(09) | ąĆ | 2:15.58 |
|
| 6 | 9 | 375 | Rū ąß(3) | ŌĻøŽĮ Źø(08) | Öź | 2:16.60 |
|
| 7 | 7 | 166 | “
yćÄ(3) | ¼Š½Ž ŹŁ¶(08) | H
| 2:17.41 |
|
| 8 | 1 | 387 | Ńc ؾ(1) | ²²ĄŽ ¶ŻĄ(10) | Öź | 2:19.04 |
|
| 9 | 4 | 542 | KR ¾Y(1) | øÜŌĻ ¹ŻĄŪ³(10) | äHåä | 2:20.23 |
|
| 10 | 10 | 923 | pJ Õ½(3) | ¶ÄŽŌ ¼ŽŻĄ(12) | AWARA.T&F | 2:22.36 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq WOO Ą²Ńڰ½2g Å·B
2026/05/23 15:57:08XV