’jŽq ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 3‘g
2026”N“x‘æ2‰ñ•Ÿˆä‘‘Ì‹L”O‹‰»‹L˜^‰ï
Œ“@ÂX‘ƒXƒ|‘IŽè‘Il‰ï
|
2026”N 5ŒŽ23“ú 12Žž05•ª
R ”» ’·:–¾Î‘¥•v
‹L˜^Žå”C:’·’JrÆ
•ŸˆäŒ§‰c—¤ã‹£‹Zê
2026/05/23 15:57:08XV
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 1 | 977 | çH ‘¸(3) | ¾Ý¼³ À¹Ù(11) | ‚l‚`‚b | 2:13.07 |
|
| 2 | 6 | 910 | –؉º ˜@“l(2) | ·É¼À ÚÝÄ(12) | ƒs[ƒXƒAƒXƒŠ[ƒgƒNƒ‰ | 2:16.33 |
|
| 3 | 8 | 9 | ‹Ê‘º G^(3) | ÀÏÑ× ¼³Ï(11) | ‚l‚`‚b | 2:16.69 |
|
| 4 | 4 | 530 | âV“¡ —ç‹M(3) | »²Ä³ ײ·(11) | ‚l‚`‚b | 2:17.03 |
|
| 5 | 5 | 521 | Žðˆä —z¶(1) | »¶² ÊÙ·(13) | ŸŽRRC | 2:25.25 |
|
| 6 | 9 | 13 | ’†àV –¾Šó(2) | Ŷ»ÞÜ ÊÙ·(13) | ‚l‚`‚b | 2:28.68 |
|
| 7 | 2 | 35 | ŽR’J ”¹Œá(1) | ÔÏÔ ¼ÞݺÞ(11) | ‹à’ | 2:30.28 |
|
| 8 | 7 | 513 | ’Ø“c å“ñ(1) | ÂÎÞÀ ¼Þ®³¼Þ(14) | AWARA.T&F | 2:36.31 |
|
| 9 | 3 | 7 | “¡“c Œc(3) | ̼ÞÀ ¹²(11) | ‚l‚`‚b | 2:39.49 |
|
| 10 | 10 | 956 | ‰Á“¡ V‘å(1) | ¶Ä³ ±×À(13) | E4TFƒNƒ‰ƒu | 2:41.67 |
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2026/05/23 15:57:08XV