’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g
‘S 5‘g
‘æ‚V‚S‰ñ•ŸˆäŒ§—¤ã‹£‹Z‹‰»‘å‰ï
Œ“@ÂX‘ƒXƒ|‘IŽè‘Il‰ï
|
2026”N 4ŒŽ18“ú 9Žž26•ª
R ”» ’·:–Ø‘ºK•v@‹´–{—m
‹L˜^Žå”C:’·’J@rÆ
•ŸˆäŒ§‰c—¤ã‹£‹Zê
2026/04/18 09:34:29XV
Œ§@‹L@˜^(PR)@3.40.57@‘º“‡@@ @@Œ§½Î߰‹¦‰ï@2018
Œ§‚Z‹L˜^(HR)@3.48.33@‰ÆŒõ@‰ž•ã@@”ü•û@@@@ 2024
Œ§’†Šw‹L˜^(JR)@3.58.90@’Ò@@@”¹@@‹C”ä‚•t‘®@ 1996
‘å‰ï‹L˜^@(GR)@3.55.43@“c’¹@‘n‘¾@@•Ÿˆä—¤‹¦@@ 2025
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 12 | 637 | “¡“c ‘“Žs(1) | ̼ÞÀ ¿³²Á | Žá‹·‚ | 4:17.26 |
|
| 2 | 6 | 587 | “c’† ’q‹H(2) | ÀŶ ÄÓ· | “Ö‰ê‹C”ä‚ | 4:25.66 |
|
| 3 | 2 | 322 | ”‹Œ´ —CŽ÷(2) | Ê·ÞÊ× Õ³· | •¶‚ | 4:38.36 |
|
| 4 | 15 | 561 | “¡“c —EM(1) | ̼ÞÀ Õ³¼Ý | Œ[V‚ | 4:39.92 |
|
| 5 | 1 | 580 | ¡ˆä –©Žm(2) | ²Ï² ¿³¼ | “Ö‰ê‹C”ä‚ | 4:46.06 |
|
| 6 | 7 | 435 | ‘å’Ë ˜aÆ(1) | µµÂ¶ ¶½ÞÔ | ”ü•û‚ | 4:47.25 |
|
| 7 | 5 | 206 | •“c —D(3) | ¸ÛÀÞ Õ³ | ‘«‰H‚ | 4:52.00 |
|
| 8 | 11 | 375 | ŽRŒû àß(3) | ÔϸÞÁ ʸ | “Ö‰ê‚ | 4:54.51 |
|
| 9 | 3 | 172 | ŽRŒ` —Gl(3) | Ô϶ÞÀ Õ³Ä | ‰H…‚ | 4:56.45 |
|
| 10 | 14 | 316 | ”’è éD—º(2) | ¼Û»· ¿³½¹ | •¶‚ | 4:57.40 |
|
| 11 | 8 | 44 | ”’ú± —I(2) | ¼×»· Õ³ | âˆä‚ | 4:58.73 |
|
| 12 | 9 | 560 | ’|“à ˆ¤î(1) | À¹³Á ±²¾² | Œ[V‚ | 5:01.90 |
|
| 13 | 10 | 4003 | ¼ì ê£(3) | Ƽ¶ÞÜ ØÝ | ŠJ¬’† | 5:16.45 |
|
| 14 | 13 | 535 | ‹g“c —¤ãÄ(2) | Ö¼ÀÞ Ø¸Ä | •ŸˆäH‘啟ˆä‚ | 5:26.65 |
|
| 15 | 17 | 615 | ‰|–Ø —Dˆê˜Y(3) | ´É· Õ³²ÁÛ³ | •Ÿˆä‚ê | 5:43.60 |
|
| 4 | 263 | X “‹M(1) | ÓØ À¶· | ŽI]‚ |
| DNS |
| 16 | 510 | ŽO‹´ ‰l‘¾(2) | Ðʼ ´²À | –k—¤‚ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g ‚Å‚·B
2026/04/18 09:34:29XV