jq PTOO Ą²Ńڰ½2g
S 5g
ęVSń䧤ć£Z»åļ
@ĀXX|IčIlļ
|
2026N 418ś 907Ŗ
R » ·:ŲŗKv@“{m
L^åC:·J@rĘ
ä§c¤ć£Zź
2026/04/18 09:13:56XV
§@L@^(PR)@3.40.57@ŗ@@ @@§½Ī߰¦ļ@2018
§ZL^(HR)@3.48.33@Ęõ@ć@@üū@@@@ 2024
§wL^(JR)@3.58.90@Ņ@@@¹@@Cät®@ 1996
åļL^@(GR)@3.55.43@c¹@n¾@@䤦@@ 2025
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 2 | 585 | J Aæ(2) | ·®³ĄĘ ¼³Ą | ÖźCä | 4:10.90 |
|
| 2 | 9 | 556 | “{ ³ó(3) | ʼÓÄ Ųø | [V | 4:12.42 |
|
| 3 | 11 | 0 | ¬Ń s(M1) | ŗŹŽŌ¼ ·®³²Į | äå | 4:12.71 |
|
| 4 | 12 | 569 | åģ °ķ(3) | µµÉ ŹŁŌ | ÖźCä | 4:13.30 |
|
| 5 | 1 | 586 | O au(2) | ĖŪĶŽ ¶½Ž¼ | ÖźCä | 4:15.10 |
|
| 6 | 16 | 466 | xą Æ(3) | ĪŲ³Į ¾² | į· | 4:19.65 |
|
| 7 | 10 | 8 | xc I¶(3) | ÄŠĄ Õ³· | O | 4:20.92 |
|
| 8 | 4 | 418 | Ųŗ Hī(3) | ·Ń× ¼³½¹ | üū | 4:20.99 |
|
| 9 | 17 | 583 | Ćc I^(2) | ĢŁĄ Õ³Ļ | ÖźCä | 4:22.49 |
|
| 10 | 15 | 152 | ® [C(3) | Å¶Ō ¹²½¹ | u | 4:22.95 |
|
| 11 | 3 | 147 | c ®Ģ(3) | ĄÅ¶ ٲ | u | 4:24.87 |
|
| 12 | 8 | 119 | ūü“ S(2) | Ą¶Ź¼ µ³½¹ | ” | 4:26.53 |
|
| 13 | 5 | 576 | ģā @i(2) | É»¶ æ³¼ | ÖźCä | 4:27.34 |
|
| 14 | 7 | 61 | É” źh(3) | ²Ä³ ²Æ¹² | åģ | 4:28.87 |
|
| 15 | 13 | 338 | “
×n(3) | ¼Š½Ž Ą²Į | ¶ | 4:29.67 |
|
| 16 | 14 | 442 | ¼{ N½(1) | ĻĀÓÄ ŗ³¾² | üū | 4:36.26 |
|
| 6 | 120 | Č(2) | Ģø¼Ļ Ų®³ | ” |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq PTOO Ą²Ńڰ½2g Å·B
2026/04/18 09:13:56XV