’jq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 5‘g
‘æ‚V‚S‰ñ•ŸˆäŒ§—¤ã‹£‹Z‹‰»‘å‰ï
Œ“@ÂX‘ƒXƒ|‘Iè‘Il‰ï
|
2026”N 4Œ18“ú 900•ª
R ”» ’·:–Ø‘ºK•v@‹´–{—m
‹L˜^å”C:’·’J@rÆ
•ŸˆäŒ§‰c—¤ã‹£‹Zê
2026/04/18 09:08:44XV
Œ§@‹L@˜^(PR)@3.40.57@‘º“‡@@ @@Œ§½Î߰‹¦‰ï@2018
Œ§‚Z‹L˜^(HR)@3.48.33@‰ÆŒõ@‰•ã@@”ü•û@@@@ 2024
Œ§’†Šw‹L˜^(JR)@3.58.90@’Ò@@@”¹@@‹C”ä‚•t‘®@ 1996
‘å‰ï‹L˜^@(GR)@3.55.43@“c’¹@‘n‘¾@@•Ÿˆä—¤‹¦@@ 2025
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 6 | 627 | “c’¹ ‘n‘¾ | ÀÄØ ¿³À | ŸRs—¤‹¦ | 3:58.17 |
|
| 2 | 15 | 584 | ŒüŠâ ‹è‰¶(2) | Ѻ³²Ü ¸µİ | “Ö‰ê‹C”ä‚ | 4:02.03 |
|
| 3 | 10 | 0 | [ì Š°‘(M1) | ̶¶ŞÜ ËÛ»Ä | •Ÿˆä‘å | 4:08.14 |
|
| 4 | 8 | 249 | ›“c ‘ñ^(3) | Ã×ÀŞ À¸Ï | I]‚ | 4:08.42 |
|
| 5 | 7 | 37 | “ú–F ‘u‰î(1) | ËÖ¼ ¿³½¹ | •ŸˆäH‹Æ‘å | 4:08.72 |
|
| 6 | 11 | 441 | ’†‘º x“l(1) | ŶÑ× ¼İÄ | ”ü•û‚ | 4:09.10 |
|
| 7 | 3 | 779 | “c’† ‰lm(3) | ÀŶ ´²Ä | ‚n‚i‚`‚b | 4:09.37 |
|
| 8 | 16 | 4553 | –{‘½ ^‹P“l(3) | ÎİÀŞ Ï·Ä | ŸR’†•”’† | 4:11.14 |
|
| 9 | 9 | 171 | ]“¡ —ƒ(3) | ´Ä³ ÂÊŞ» | ‰H…‚ | 4:11.51 |
|
| 10 | 13 | 581 | ˆÉ“¡ ‘“(2) | ²Ä³ ±µ² | “Ö‰ê‹C”ä‚ | 4:11.78 |
|
| 11 | 5 | 582 | ‹g‘º —®ãÄ(2) | Ö¼Ñ× Ø³Ä | “Ö‰ê‹C”ä‚ | 4:12.13 |
|
| 12 | 12 | 0 | –{“c —ÁÆ | ÎİÀŞ Ø®³Ô | •Ÿˆä—¤‹¦ | 4:15.01 |
|
| 13 | 17 | 771 | ‰zo Œ’Œá(3) | º¼ÃŞ ¹İºŞ | A-1 | 4:17.05 |
|
| 14 | 4 | 246 | ‘O“c ˜@(3) | Ï´ÀŞ Úİ | I]‚ | 4:20.53 |
|
| 15 | 2 | 571 | Xì “Ns(3) | ÓØ¶Ü ÃÂÕ· | “Ö‰ê‹C”ä‚ | 4:24.78 |
|
| 1 | 578 | 씨 —»‘å(2) | ¶ÜÊŞÀ Ø®³À | “Ö‰ê‹C”ä‚ |
| DNS |
| 14 | 436 | ‹e–{ ‰l‘¾(1) | ·¸ÓÄ ´²À | ”ü•û‚ |
| DNS |
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2026/04/18 09:08:44XV