jq PTOO
ęUQń@䧤ć£ZIč åļ <61th Fukui Track&Field Championships>
@ę107ńś{Ič åļę1\Iļ@ĢIčIlļ
|
2023N 5 7ś 1555Ŗ
R » ·:Ųŗ@Kv/¬Ńķõv
L^åC:·J@rĘ
ä§c¤ć£Zź
2023/05/07 16:04:49XV
§@L@^(PR)@@3.40.57@@ŗ@@ @@ä§½Ī߰¦ļ@2018
§ZL^(HR)@@3.49.83@@Ņ@@@¹@@ÖźCä@@@@ 1999
§wL^(JR)@@3.58.90@@Ņ@@@¹@@Cät®@@@ 1996
åļL^@(GR)@@3.58.37@@¼c@xå@@I]@@@@@ 2014
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 15 | 366 | ćc ½v(05) | ³“ĄŽ Ųø | üū | 4:04.32 |
|
2 | 4 | 379 | Ęõ ć(07) | ²“ŠĀ µ³½¹ | üū | 4:04.83 |
|
3 | 1 | 265 | ”ä ćľ(05) | ̼޲ ¼®³Ą | I] | 4:08.40 |
|
4 | 2 | 486 | c ®æ(05) | ĄÅ¶ ¶ŻĄ | ÖźCä | 4:08.44 |
|
5 | 3 | 487 | ·(05) | Ŷ¼ŽĻ ŹŁ | ÖźCä | 4:09.51 |
|
6 | 5 | 503 | ¬Ń ų(07) | ŗŹŽŌ¼ ŚŻ | ÖźCä | 4:10.04 |
|
7 | 14 | 488 | ¼“ zV(06) | ĻĀŹŽ× ŹŁÕ· | ÖźCä | 4:11.46 |
|
8 | 10 | 121 | ĀR ×÷(06) | ±µŌĻ Ą²· | u | 4:11.93 |
|
9 | 8 | 496 | ¬ óķ(06) | ŗĆŽ× ø³¶Ž | ÖźCä | 4:12.58 |
|
10 | 13 | 382 | ¼ģ °¾Y(07) | Ę¼É ¶ŻĄŪ³ | üū | 4:12.82 |
|
11 | 6 | 268 | gģ ©(05) | Ö¼¶Ü ĖŪ± | I] | 4:12.85 |
|
12 | 12 | 477 | åö zē(06) | µŌÅ·Ž ŹŁŌ | [V | 4:15.66 |
|
13 | 16 | 506 | Oc ó(08) | Ļ“ĄŽ ±µ² | ÖźCä | 4:16.45 |
|
14 | 7 | 478 | c \S(05) | øŪĄŽ ¹²½¹ | [V | 4:16.79 |
|
15 | 11 | 493 | ąx (06) | ³ĮĪŽŲ ĀŹŽ» | ÖźCä | 4:21.97 |
|
16 | 9 | 264 | I¾(05) | Ģø¼Ļ Õ³Ą | I] | 4:24.95 |
|
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq PTOO Å·B
2023/05/07 16:04:49XV