’jq ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I2‘g
4‘g3’…{4
‘æ‚U‚Q‰ñ@•ŸˆäŒ§—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï <61th Fukui Track&Field Championships>
Œ“@‘æ107‰ñ“ú–{‘IèŒ ‘å‰ï‘æ1Ÿ—\‘I‰ï@Œ“™“‡‘‘Ì‘Iè‘Il‰ï
|
2023”N 5Œ 7“ú 1103•ª
R ”» ’·:–Ø‘º@K•v/¬—Ñ–íõ•v
‹L˜^å”C:’·’J@rÆ
•ŸˆäŒ§‰c—¤ã‹£‹Zê
2023/05/07 11:28:30XV
Œ§@‹L@˜^(PR)@@3.40.57@@‘º“‡@@ @@•ŸˆäŒ§½Î߰‹¦‰ï@2018
Œ§‚Z‹L˜^(HR)@@3.49.83@@’Ò@@@”¹@@“Ö‰ê‹C”ä@@@@ 1999
Œ§’†Šw‹L˜^(JR)@@3.58.90@@’Ò@@@”¹@@‹C”ä‚•t‘®@@@ 1996
‘å‰ï‹L˜^@(GR)@@3.58.37@@¼“c@Šx‘å@@I]‚@@@@@ 2014
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 4 | 486 | “c’† Š®‘¿(05) | ÀŶ ¶İÀ | “Ö‰ê‹C”ä‚ | 4:09.28 | Q
|
2 | 14 | 265 | “¡ˆä ãÄ‘¾(05) | ̼޲ ¼®³À | I]‚ | 4:09.66 | Q
|
3 | 6 | 488 | ¼Œ´ —z”V(06) | ÏÂÊŞ× ÊÙÕ· | “Ö‰ê‹C”ä‚ | 4:09.73 | Q
|
4 | 8 | 477 | ‘å–ö —z–ç(06) | µÔÅ·Ş ÊÙÔ | Œ[V‚ | 4:13.11 | q
|
5 | 16 | 264 | •Ÿ“‡ —I‘¾(05) | ̸¼Ï Õ³À | I]‚ | 4:13.36 | q
|
6 | 2 | 496 | ¬› ‹ó‰í(06) | ºÃŞ× ¸³¶Ş | “Ö‰ê‹C”ä‚ | 4:14.73 | q
|
7 | 1 | 373 | ‘å–ì ‘“—ˆ(07) | µµÉ ¿³· | ”ü•û‚ | 4:18.05 |
|
8 | 10 | 473 | —é–Ø —®ˆĞ“l(06) | ½½Ş· Ù²Ä | •ŸˆäH‘啟ˆä‚ | 4:24.20 |
|
9 | 20 | 273 | ì’[ ‘哹(07) | ¶ÜÊŞÀ À޲¼Ş | I]‚ | 4:25.78 |
|
10 | 9 | 505 | ’†ì —Y‘¾(07) | Ŷ¶ŞÜ Õ³À | “Ö‰ê‹C”ä‚ | 4:26.20 |
|
11 | 11 | 278 | R˜ ’m‹P(07) | ÔϺ޼ ÄÓ· | I]‚ | 4:27.92 |
|
12 | 17 | 374 | –k‘º j—z(06) | ·ÀÑ× ÌĞÔ | ”ü•û‚ | 4:28.48 |
|
13 | 7 | 368 | ‹àX °‰¹(05) | ¶ÅÓØ ÊÙÄ | ”ü•û‚ | 4:31.44 |
|
14 | 22 | 213 | ¼‘q ãÄ‘¿(06) | ÏÂ¸× ¼®³À | ‰ÈŠw‹Zp‚ | 4:33.56 |
|
15 | 19 | 64 | âV“¡ ‘“‹ó(06) | »²Ä ¿× | ‘å–ì‚ | 4:40.62 |
|
16 | 18 | 167 | R“c ˆÌŒ(02) | ÔÏÀŞ ²Â· | ‰H…‚ | 4:42.30 |
|
17 | 12 | 7022 | ¼‘º а‘¿(08) | ƼÑ× ¶İÀ | ‹C”ä’† | 4:50.76 |
|
18 | 3 | 215 | ˆ¢”g‰ê •A–ç(06) | ±Ü¶Ş ¼³Ô | ‰ÈŠw‹Zp‚ | 4:54.73 |
|
| 5 | 623 | R–{ —³¯(08) | ÔÏÓÄ Ø³¾² | A-1athlete |
| DNS |
| 13 | 369 | ŒF’J ^—D(05) | ¸Ï¶Ş² ÏËÛ | ”ü•û‚ |
| DNS |
| 15 | 611 | R“c q¢(00) | ÔÏÀŞ º³¾² | áƒXƒ|‚Ó‚‚¢ |
| DNS |
| 21 | 5150 | Xì “Ns(08) | ÓØ¶Ü ÃÂÕ· | ’†‰›’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I2‘g ‚Å‚·B
2023/05/07 11:28:30XV