’jq ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I3‘g
4‘g3’…{4
‘æ‚U‚Q‰ñ@•ŸˆäŒ§—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï <61th Fukui Track&Field Championships>
Œ“@‘æ107‰ñ“ú–{‘IèŒ ‘å‰ï‘æ1Ÿ—\‘I‰ï@Œ“™“‡‘‘Ì‘Iè‘Il‰ï
|
2023”N 5Œ 7“ú 1110•ª
R ”» ’·:–Ø‘º@K•v/¬—Ñ–íõ•v
‹L˜^å”C:’·’J@rÆ
•ŸˆäŒ§‰c—¤ã‹£‹Zê
2023/05/07 11:28:30XV
Œ§@‹L@˜^(PR)@@3.40.57@@‘º“‡@@ @@•ŸˆäŒ§½Î߰‹¦‰ï@2018
Œ§‚Z‹L˜^(HR)@@3.49.83@@’Ò@@@”¹@@“Ö‰ê‹C”ä@@@@ 1999
Œ§’†Šw‹L˜^(JR)@@3.58.90@@’Ò@@@”¹@@‹C”ä‚•t‘®@@@ 1996
‘å‰ï‹L˜^@(GR)@@3.58.37@@¼“c@Šx‘å@@I]‚@@@@@ 2014
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 19 | 506 | ‘O“c ‘“‹ó(08) | Ï´ÀŞ ±µ² | “Ö‰ê‹C”ä‚ | 4:07.57 | Q
|
2 | 16 | 121 | ÂR ‘×÷(06) | ±µÔÏ À²· | ‚u‚ | 4:07.79 | Q
|
3 | 7 | 487 | ’†“‡ ‰·(05) | Ŷ¼ŞÏ ÊÙ | “Ö‰ê‹C”ä‚ | 4:07.95 | Q
|
4 | 21 | 382 | ¼–ì Š°‘¾˜Y(07) | Æ¼É ¶İÀÛ³ | ”ü•û‚ | 4:08.14 | q
|
5 | 1 | 497 | ‚‹´ ˆêŒŞ(06) | À¶Ê¼ ²ÁºŞ | “Ö‰ê‹C”ä‚ | 4:20.06 |
|
6 | 20 | 92 | ‰Á“¡ ‘“ãÄ(05) | ¶Ä³ ±µÄ | “¡“‡‚ | 4:22.41 |
|
7 | 17 | 498 | •y‰ª ^ŠC(06) | Äе¶ ϳ | “Ö‰ê‹C”ä‚ | 4:25.36 |
|
8 | 12 | 481 | ’JŒû àæ‘¾˜Y(07) | ÀÆ·ŞÁ ºÀÛ³ | Œ[V‚ | 4:25.66 |
|
9 | 4 | 1632 | ›“c ‘ñ^(08) | Ã×ÀŞ À¸Ï | “”–¾›’† | 4:28.04 |
|
10 | 14 | 301 | àVú± Œ’‘¾˜Y(05) | »Ü»Ş· ¹İÀÛ³ | •¶“Œ‚ | 4:28.65 |
|
11 | 22 | 479 | –kì m(06) | ·À¶ŞÜ ¼Şİ | Œ[V‚ | 4:31.24 |
|
12 | 15 | 669 | “yR ‘ì’j(83) | ÂÁÔÏ À¸µ | •Ÿˆä—¤‹¦ | 4:31.96 |
|
13 | 10 | 394 | D“c °m(06) | µØÀ ÊÙÄ | á‹·‚ | 4:37.42 |
|
14 | 5 | 494 | ‰œ‘º ˜ĞÆ(06) | µ¸Ñ× Õ³Ô | “Ö‰ê‹C”ä‚ | 4:40.34 |
|
15 | 18 | 151 | dR ˜a‹P(03) | ¼¹ŞÔÏ ¶½Ş· | ‰H…‚ | 4:41.82 |
|
16 | 11 | 5170 | ˆÉ“¡ ‘„‘¾(09) | ²Ä³ ¿³À | ’†‰›’† | 4:43.66 |
|
17 | 2 | 474 | é–ì ’q‹I(06) | ¼ÛÉ ÄÓ· | •ŸˆäH‘啟ˆä‚ | 4:52.47 |
|
18 | 6 | 130 | ‹àú± ˜Ğ–²(07) | ¶È»· ÕÏ | ‚u‚ | 4:53.24 |
|
19 | 3 | 288 | “cì —zŠì(06) | À¶ŞÜ ÊÙ· | •¶‚ | 4:53.83 |
|
| 8 | 781 | ‰ÃŒ´ ‘ñ–ç(94) | ¶Ê× À¸Ô | ŸRs—¤‹¦ |
| DNS |
| 9 | 371 | Šâ“c “â¶(06) | ²ÜÀ ŵ | ”ü•û‚ |
| DNS |
| 13 | 419 | Š ’q‹M(00) | ¶¼Ş ÄÓÀ¶ | •Ÿˆä‘å |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I3‘g ‚Å‚·B
2023/05/07 11:28:30XV