q1E2N QOO žŅÚ°Ŋ4g
S 8g
QOPXNx@æUQņä§wZ¤ãŖZåī
|
2019N1019ú 1451Ē
R ģ ˇ:Øē@Kv
L^åC:ē@Ĩ
ä§c¤ãŖZę
2019/10/19 17:12:51XV
§wL^@@@25.08@@|ā@^R@@k¤@@2005
§ņÅ@@@25.64@@ä@üä@@žš@@2007
§ęÅ@(č)26.2 @@Ŧxâˇį@@Oû@@1995
åīL^@@@@26.03 Rē@SÔ@@p@@2011
:+0.6
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 6 | 6027 | Fė b¤(1) | ŗÉ Ōą | ļæę | 29.12 |
|
2 | 4 | 3013 | ĸŠ ¤(2) | ģÄĐ Õŗą | O | 29.70 |
|
3 | 7 | 7112 | rc Sü(1) | ˛šĀŪ ēēĐ | ŧË | 29.89 |
|
4 | 5 | 8014 | RŨ ĘØ(2) | ÔΎŪŧ ąÔÅ | Ŧl | 30.18 |
|
5 | 8 | 3503 | R{ žú(1) | ÔĪĶÄ ąŊļ | t] | 30.30 |
|
6 | 2 | 1043 | ŦŅ Đy(2) | ēĘŪÔŧ Õ× | žĪ | 31.82 |
|
7 | 1 | 1311 | {Ŋ äģq(1) | ÎŨĀŪ Øē | iž | 31.94 |
|
8 | 3 | 7067 | ā_c JX(2) | ĘĪĀŪ ČČ | Cä | 32.00 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q1E2N QOO žŅÚ°Ŋ4g ŎB
2019/10/19 17:12:51XV