q1E2N QOO žŅÚ°Ŋ2g
S 8g
QOPXNx@æUQņä§wZ¤ãŖZåī
|
2019N1019ú 1446Ē
R ģ ˇ:Øē@Kv
L^åC:ē@Ĩ
ä§c¤ãŖZę
2019/10/19 17:12:51XV
§wL^@@@25.08@@|ā@^R@@k¤@@2005
§ņÅ@@@25.64@@ä@üä@@žš@@2007
§ęÅ@(č)26.2 @@Ŧxâˇį@@Oû@@1995
åīL^@@@@26.03 Rē@SÔ@@p@@2011
:+0.2
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 5 | 7500 | Lc ØXÔ(2) | ąØĀ ÅÅļ | Oû | 28.62 |
|
2 | 7 | 1301 | ėã §¨(2) | Éģļ ąĩ˛ | iž | 28.83 |
|
3 | 2 | 6007 | åË üķ(2) | ĩĩÂļ С | ļæę | 28.89 |
|
4 | 6 | 5240 | äã SĀ(2) | ˛Éŗ´ Õŗļ | z | 30.57 |
|
5 | 1 | 7045 | Jû P(1) | ĀÆ¸ŪÁ ĐŊŪˇ | Cä | 30.88 |
|
6 | 8 | 2464 | Øē S(2) | ˇŅ× ĘŲļ | ĢHæę | 31.03 |
|
7 | 3 | 6307 | ˇ´ ¤(2) | ÅļŪĘ× ą˛ | t | 31.51 |
|
| 4 | 1261 | |ā Ūĸq(2) | ĀšŗÁ ļÖē | žš |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q1E2N QOO žŅÚ°Ŋ2g ŎB
2019/10/19 17:12:51XV