q1E2N QOO ĀēŅÚ°―3g
S 8g
QOPXNx@æUQņä§wZĪãĢZåï
|
2019N1019ú 1449Š
R ŧ ·:Øš@Kv
L^åC:š@Ĩ
ä§cĪãĢZę
2019/10/19 17:12:51XV
§wL^@@@25.08@@|ā@^R@@kĪ@@2005
§ņÅ@@@25.64@@ä@üä@@ūđ@@2007
§ęÅ@(č)26.2 @@Žxâ·į@@Oû@@1995
åïL^@@@@26.03 Rš@SÔ@@p@@2011
:+0.3
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 3 | 4019 | â{ ĪĀ(1) | ŧķÓÄ ąēķ | JŽ | 28.81 |
|
2 | 2 | 4311 | gš üGq(2) | ÕžŅŨ Ðīš | Ūŋ | 29.56 |
|
3 | 8 | 5242 | ī āĀ(2) | ―·ÞĘŨ ÎÉķ | z | 30.26 |
|
4 | 1 | 4618 | ė Īđ(2) | ĀķÉ ąēČ | Rk | 30.40 |
|
5 | 7 | 7503 | âû ÞD(2) | ŧķļÞÁ ÅÕ | Oû | 30.56 |
|
6 | 5 | 8177 | žö üį(1) | Æžĩ Ðŧ· | Žlæņ | 30.66 |
|
7 | 4 | 7698 | Và dđ(1) | ąŋÂÞ ķÉÝ | ül | 30.79 |
|
8 | 6 | 7699 | š DĪ(1) | ÅķŅŨ Õģą | ül | 31.45 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q1E2N QOO ĀēŅÚ°―3g Å·B
2019/10/19 17:12:51XV