jq PTOO
ęTWń@䧤ć£ZIč åļ
@ę103ńś{Ič åļę1\Iļ@ļéĢIčIlļ
|
2019N 5 5ś 1624Ŗ
R » ·:·Jģ@”
L^åC:·J@rĘ
ä§c¤ć£Zź
2019/05/05 19:03:10XV
§@L@^(PR)@@3.40.57@@ŗ@@ @@ä§½Ī߰¦ļ@2018
§ZL^(HR)@@3.49.83@@Ņ@@@¹@@ÖźCä@@@@ 1999
§wL^(JR)@@3.58.90@@Ņ@@@¹@@Cät®@@@ 1996
åļL^@(GR)@@3.58.37@@¼c@xå@@I]@@@@@ 2014
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 1 | 553 |
J Eo(02) | Yuto MIZUTANI | ÖźCä | 4:01.02 |
|
2 | 6 | 554 | Rŗ IĶ(01) | Yuga YAMASHITA | ÖźCä | 4:01.63 |
|
3 | 9 | 389 | Ųŗ ¹(01) | Shion KINOSHITA | üū | 4:06.21 |
|
4 | 4 | 392 | ¬R z¶(01) | Haruki KOYAMA | üū | 4:07.03 |
|
5 | 2 | 630 | ūüR Ǿ(97) | Ryota TAKAYAMA | 䤦 | 4:07.75 |
|
6 | 15 | 555 | R{ ä(02) | Raiga YAMAMOTO | ÖźCä | 4:07.99 |
|
7 | 13 | 569 | ūüŲ t(03) | Yo TAKAGI | ÖźCä | 4:09.19 |
|
8 | 11 | 551 | Ųŗ L²(01) | Hiromu KINOSHITA | ÖźCä | 4:09.95 |
|
9 | 5 | 571 | c Io(02) | Yuto TANAKA | ÖźCä | 4:10.32 |
|
10 | 8 | 566 | Vģ CC(02) | Yu AMANO | ÖźCä | 4:10.49 |
|
11 | 14 | 394 | ²XŲ Įī(01) | Ryosuke SASAKI | üū | 4:12.53 |
|
12 | 16 | 296 | ŖÖ s¾N(02) | Kotaro MINOWA | ¶ | 4:13.35 |
|
13 | 3 | 577 | Ö” «ē(03) | Shoya SAITO | ÖźCä | 4:13.84 |
|
14 | 7 | 401 | c¹ n¾(02) | Sota TATORI | üū | 4:15.62 |
|
15 | 10 | 267 | gc hS(03) | Keisuke YOSHIDA | I] | 4:15.67 |
|
16 | 12 | 1713 | X aćÄ(03) | Mori KAZUTO | «H | 4:21.21 |
|
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq PTOO Å·B
2019/05/05 19:03:10XV