jq PTOO \I5g
5g2
{6
ęTWń@䧤ć£ZIč åļ
@ę103ńś{Ič åļę1\Iļ@ļéĢIčIlļ
|
2019N 5 5ś 1128Ŗ
R » ·:·Jģ@”
L^åC:·J@rĘ
ä§c¤ć£Zź
2019/05/05 19:03:10XV
§@L@^(PR)@@3.40.57@@ŗ@@ @@ä§½Ī߰¦ļ@2018
§ZL^(HR)@@3.49.83@@Ņ@@@¹@@ÖźCä@@@@ 1999
§wL^(JR)@@3.58.90@@Ņ@@@¹@@Cät®@@@ 1996
åļL^@(GR)@@3.58.37@@¼c@xå@@I]@@@@@ 2014
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 3 | 571 | c Io(02) | Yuto TANAKA | ÖźCä | 4:09.87 | Q
|
2 | 4 | 389 | Ųŗ ¹(01) | Shion KINOSHITA | üū | 4:10.48 | Q
|
3 | 2 | 1713 | X aćÄ(03) | Mori KAZUTO | «H | 4:13.40 | q
|
4 | 9 | 400 | ]Ė S(02) | Kensuke ETO | üū | 4:14.33 |
|
5 | 1 | 568 | Ķē² ņė(02) | Hyuga KAWABE | ÖźCä | 4:22.06 |
|
6 | 6 | 533 | ¼ŗ å¹(01) | Ryosei MATSUSITA | [V | 4:23.98 |
|
7 | 10 | 472 | ©ä (01) | Kaede ASAI | k¤ | 4:26.91 |
|
8 | 8 | 6111 | R{ Wå(05) | Koudai YAMAMOTO | ¶ń | 4:27.81 |
|
9 | 11 | 72 | ā{ CÆ(98) | Kaisei IWAMOTO | äå | 4:29.23 |
|
10 | 7 | 386 | åJ Dßl(01) | Yunato OTANI | üū | 4:29.92 |
|
11 | 12 | 15 | Rč EĘ(99) | Yuuya YAMAZAKI | äHå | 4:30.24 |
|
12 | 15 | 56 | Rū ćÄå(02) | Shota YAMAGUCHI | åģ | 4:36.09 |
|
13 | 13 | 208 | XŲ Į(03) | Ryo MORIKI | ä¤ | 4:36.75 |
|
14 | 17 | 545 | c õ(03) | Hikaru TAJIMA | [V | 4:42.62 |
|
15 | 14 | 7699 | åÆ ¤l(16) | Rikuto DAIDO | ül | 4:47.62 |
|
16 | 16 | 239 | qc ń¤(01) | Takumi MAKITA | ČwZp | 4:50.31 |
|
17 | 18 | 373 | Ųŗ Gī(04) | Yusuke KIMURA | ÖźH | 5:14.66 |
|
| 5 | 263 | RX “Å(01) | Ryuki YAMAMORI | I] |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq PTOO \I5g Å·B
2019/05/05 19:03:10XV