q1E2N QOO žŅÚ°Ŋ8g
S 8g
æUPņ@ä§wZ¤ãŖZåī
|
2018N11 3ú 1444Ē
R ģ ˇ:ŦŅ@íõvŦŅ@íõv
L^åC:ē@Ĩē@Ĩ
ä§c¤ãŖZę
2018/11/05 08:00:46XV
§wL^(JR)@@25.08@@|ā@^R@@k¤@@2005
§ņÅ@@@@25.64@@ä@üä@@žš@@2007
§ęÅ@@(č)26.2 @@Ŧxâˇį@@Oû@@1995
åīL^@(GR)@@26.03@@Rē@SÔ@@p@@2011
:+1.9
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 7 | 5206 | c gt(2) | ¸ÛĀŪ ĶĐŧŪ | z | 28.08 |
|
2 | 5 | 3623 | Ēc čņq(1) | ĩļĀŪ ØŨē | ÛĒė | 28.65 |
|
3 | 8 | 1566 | ĀD(1) | ÅļŧŪĪ ĐÕ | ¯ | 29.96 |
|
4 | 3 | 1720 | c ÚŪ(2) | ĀŧŪĪ ŲÅ | ĢH | 30.32 |
|
5 | 4 | 3424 | Ēúą T(1) | ĩļģŪˇ ŧÉ | âä | 30.59 |
|
6 | 2 | 9007 | Ē ^G(2) | ĩļÍŪ Īˇ | u | 31.90 |
|
7 | 6 | 3626 | c Õ(1) | ĀÅļ ēÄØ | ÛĒė | 32.34 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q1E2N QOO žŅÚ°Ŋ8g ŎB