q1E2N QOO Ą²Ńڰ½1g
S 8g
ęUPń@ä§wZ¤ć£Zåļ
|
2018N11 3ś 1435Ŗ
R » ·:¬Ń@ķõv¬Ń@ķõv
L^åC:ŗ@„ŗ@„
ä§c¤ć£Zź
2018/11/05 08:00:46XV
§wL^(JR)@@25.08@@|ą@^R@@k¤@@2005
§ńÅ@@@@25.64@@ä@üä@@¾¹@@2007
§źÅ@@(č)26.2 @@¬xā·ē@@Oū@@1995
åļL^@(GR)@@26.03@@Rŗ@SŌ@@p@@2011
:+2.5
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 4 | 6006 | ”R bŲ(2) | ÖŗŌĻ “ŲÅ | ¶ź | 25.47 |
|
2 | 5 | 7378 | F² D(2) | ÄÓ» Õ× | ¾ģ | 26.36 |
|
3 | 7 | 2449 | gc ēÄ(2) | Ö¼ĄŽ ĮÅĀ | «Hź | 26.64 |
|
4 | 3 | 3543 | ¬Ń Ų(2) | ŗŹŽŌ¼ ÅĀ· | t] | 26.89 |
|
5 | 8 | 3547 | J Ś(2) | ¼µĄĘ ¾Ų | t] | 27.19 |
|
6 | 1 | 8201 | Xģ čß(1) | ÓŲ¶Ü Ņ² | ć | 27.23 |
|
7 | 2 | 1560 | ²” ź£(2) | »Ä³ ŲŻ | Æ | 27.80 |
|
| 6 | 5177 | āV” Āö(1) | »²Ä³ ¶ŚŻ | |
| DNS |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q1E2N QOO Ą²Ńڰ½1g Å·B