q1E2N QOO žŅÚ°Ŋ2g
S 8g
æUPņ@ä§wZ¤ãŖZåī
|
2018N11 3ú 1435Ē
R ģ ˇ:ŦŅ@íõvŦŅ@íõv
L^åC:ē@Ĩē@Ĩ
ä§c¤ãŖZę
2018/11/05 08:00:46XV
§wL^(JR)@@25.08@@|ā@^R@@k¤@@2005
§ņÅ@@@@25.64@@ä@üä@@žš@@2007
§ęÅ@@(č)26.2 @@Ŧxâˇį@@Oû@@1995
åīL^@(GR)@@26.03@@Rē@SÔ@@p@@2011
:+2.1
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 3 | 7161 | Ēė ĸ(2) | ĩļÉ ĐÅ | ŧË | 27.23 |
|
2 | 7 | 1616 | éė ęŖ(2) | ŧÛļÜ ØŨ | ž | 27.24 |
|
3 | 2 | 3546 | R (2) | ÅļÔĪ Õ˛ļ | t] | 27.49 |
|
4 | 6 | 5024 | ] S°(2) | ĶÁÂŪˇ ēĘŲ | I] | 27.76 |
|
5 | 4 | 4118 | yR Ęš(2) | ÂÁÔĪ ąÔČ | zž | 27.93 |
|
6 | 8 | 8163 | Ąc q(2) | ĖŧŪĀ ĶĶē | Ŧlņ | 28.70 |
|
7 | 1 | 7059 | ÂR DH(2) | ąĩÔĪ Õŗ | Cä | 29.66 |
|
8 | 5 | 7166 | {c ˛(2) | ÎŨĀŪ ÕÕ | ŧË | 29.69 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q1E2N QOO žŅÚ°Ŋ2g ŎB