jq SOOg(0.914m)
æUTņ@ä§ĪãĢZIč åï <65th Fukui Track&Field Championships>
@æ110ņú{Ič åïæ1\Iï@ÂXX|IčIlï
|
2026N 5 3ú 1400Š
R ŧ ·:ØšKv/ĄØaF
L^åC:·J@rÆ
ä§cĪãĢZę
2026/05/03 14:07:27XV
§@L@^(PR)@@49.20@@gc@Įę@@äĪĶ@1987
§ZL^(HR)@@50.87@@gc@Įę@@kĪ@@@1982
åïL^@(GR)@@49.68@@gc@Įę@@äĪĶ@1990
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 4 | 719 | öŽ Il(3) | ÔÅ·ÞÏÁ ĘŲÄ | så | 52.88 |
|
| 2 | 6 | 16 | Žr vį(4) | šēđ žÝÔ | Öžå | 54.15 |
|
| 3 | 5 | 0 | čę ―(2) | ÃķÞ ŋģÍē | ä§§å | 55.52 |
|
| 4 | 1 | 268 | {O åĘ(3) | ÐÔÏī ĘŲķ | I] | 55.85 |
|
| 5 | 3 | 21 | cû qC(3) | ĀļÞÁ šģ―đ | äHÆå | 56.68 |
|
| 6 | 2 | 386 | R{ Ũë(1) | ÔÏÓÄ ĀēķÞ | Öę | 57.73 |
|
| 7 | 7 | 374 | ī{ ―·(3) | ĘžÓÄ ĀÓÝ | Öę | 58.08 |
|
| 8 | 8 | 726 | k IãÄ(3) | ·ĀžÞÏ ÕģÄ | så | 1:00.46 |
|
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq SOOg(0.914m) Å·B
2026/05/03 14:07:27XV