—q‚Z ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ
•½¬27”N“x •ŸˆäŒ§‚“™ŠwZt‹G‘‡‘̈ç‘å‰ï —¤ã‹£‹Z 
‘æ118‰ñ á‰z—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
 | 
2015”N 5Œ31“ú  1409•ª
R ”» ’·:™–{@¿‰î
‹L˜^å”C:’·’J@rÆ
“Ö‰ês‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
Œ§‚Z‹L˜^@@11.87@@‹g“c@D@@‚u@@1991
‘å‰ï‹L˜^@@@12.04@@‹g“c@D@@‚u@@1991
•—:+3.3
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | 
| 1 | 5 | 276 | •S‘« ç(3) | Ñ¶ÃŞ Á¶ | –k—¤ | 12.20 | 
  | 
| 2 | 6 | 14 | “n•Ó ‰Ø”T(3) | ÜÀÅÍŞ ¶É | ‹à’à | 12.42 | 
  | 
| 3 | 4 | 200 | “‡“c áØ(2) | ¼ÏÀŞ Õ·Å | “Ö‰ê | 12.59 | 
  | 
| 4 | 7 | 189 | ¡ˆä ‰lq(3) | ²Ï² ´²º | “Ö‰ê | 12.64 | 
  | 
| 5 | 3 | 104 | ’†“ˆ —B(1) | Ŷ¼ŞÏ Õ² | ‘«‰H | 12.65 | 
  | 
| 6 | 2 | 46 | ŒI”g Ѷ(3) | ¸ØÅĞ »· | “¡“‡ | 12.71 | 
  | 
| 7 | 8 | 95 | ’|àV ”¿•—(2) | À¹»ŞÜ Îɶ | ‘«‰H | 12.78 | 
  | 
| 8 | 1 | 277 | Š}“‡ ^À(3) | ¶»¼Ï ÏĞ | –k—¤ | 12.90 | 
  | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö  
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q‚Z ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2015/05/31 15:13:13XV