qZ POO 3g
3g2
{2
½¬27Nx ä§wZtGĢēåļ ¤ć£Z
ę118ń įz¤ć£Zåļ
|
2015N 531ś 1222Ŗ
R » ·:{@æī
L^åC:·J@rĘ
Öźs^®ö¤ć£Zź
§ZL^@@11.87@@gc@D@@u@@1991
åļL^@@@12.04@@gc@D@@u@@1991
:+1.0
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 6 | 14 | nÓ ŲT(3) | ÜĄÅĶŽ ¶É | ąĆ | 12.63 |
|
2 | 4 | 189 | ”ä lq(3) | ²Ļ² “²ŗ | Öź | 12.82 |
|
3 | 3 | 46 | Ig Ѷ(3) | øŲÅŠ »· | ” | 12.84 |
|
4 | 8 | 250 | ¼ģ ¢æ(3) | Ƽ¶Ü ŠĪ | į· | 13.01 |
|
5 | 1 | 288 | £ ŹT(1) | øŪ¾ ±ŌÉ | k¤ | 13.18 |
|
6 | 7 | 72 | īc ēŲ(1) | ²ÅĄŽ Į¶ | u | 13.22 |
|
7 | 5 | 100 | Éą ŠG(2) | ²³Į Õ³· | «H | 13.24 |
|
8 | 2 | 341 | c Ąé(1) | ¼ĻĄŽ Šø | R | 13.43 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qZ POO 3g Å·B
2015/05/31 12:43:38XV