’jŽq‚Z ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
•½¬27”N“x •ŸˆäŒ§‚“™ŠwZt‹G‘‡‘̈ç‘å‰ï —¤ã‹£‹Z 
‘æ117‰ñ Žá‰z—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
 | 
2015”N 6ŒŽ 1“ú  13Žž45•ª
R ”» ’·:™–{@¿‰î
‹L˜^Žå”C:’·’J@rÆ
•ŸˆäŒ§‰c—¤ã‹£‹Zê
Œ§‚Z‹L˜^@@14.02.29@@ŽRú±@ãÄ‘¾@@ŽI]@@2008
‘å‰ï‹L˜^@@@14.11.18@@‘ì@@—ƒ@@”ü•û@@2008
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
| ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ | 
| 1 | 597 | äÝ  Ÿ©’q(1) | ÊÞݼޮ³ ËÛÄ | ‚Žu |        | 
| 2 | 512 | ‚²  ‘ñŠC(3) | À¶» À¸Ð | •ŸˆäH‘啟ˆä | 19:40.00 | 
| 3 | 12 | ‹´Œü “V(2) | ʼѺ À¶¼ | ŽO‘ |        | 
| 4 | 207 | ‘ê”g éD‘¾(1) | À·ÅÐ ¿³À | •Ÿˆä”_—Ñ |        | 
| 5 | 491 | –쑺 ^m(2) | ÉÑ× Ï»ËÄ | –k—¤ | 18:10.00 | 
| 6 | 107 | ¼ —Á—C(2) | Ƽ Ø®³½¹ | “¡“‡ | 18:22.45 | 
| 7 | 271 | ’†ì Œh‰î(2) | Ŷ¶ÞÜ ¹²½¹ | •¶ | 18:00.00 | 
| 8 | 126 | “c’† KG(3) | ÀŶ À¶ËÛ | ‚Žu | 17:45.00 | 
| 9 | 108 | ‰º–ì —í(2) | ¼ÓÉ Ú² | “¡“‡ |        | 
| 10 | 138 | ¼‘º ‘å¶(2) | ÏÂÑ× À²¾² | ‚Žu | 18:20.00 | 
| 11 | 502 | ŽR–{ —I‘¾(1) | ÔÏÓÄ Õ³À | –k—¤ | 18:45.00 | 
| 12 | 160 | Žs‹´ ˜Ð–ç(2) | ²Áʼ Õ³Ô | ‰H… |        | 
| 13 | 66 | âÊì ‰ë—F(2) | ÔŶÞÜ Ï»ÄÓ | ‘å–ì | 18:51.65 | 
| 14 | 270 | “à“¡ —I‹M(2) | Ųij Õ³· | •¶ | 19:20.00 | 
| 15 | 38 | X ½‘P(2) | ÓØ ϻּ | ‹à’à | 18:00.00 | 
| 16 | 60 | ‹AŽR ‘å‹P(3) | ¶´ØÔÏ ÀÞ²· | ‘å–ì | 17:24.57 | 
| 17 | 411 | Γc ‘å’q(2) | ²¼ÀÞ  ÀÞ²Á | Žá‹· | 17:43.00 | 
| 18 | 520 | ‹g“c mb(2) | Ö¼ÀÞ ËĵР| •ŸˆäH‘啟ˆä | 19:00.00 | 
| 19 | 262 | –÷ã éDl(3) | ÔÌÞ¶Ð ÊÔÄ | •¶ | 19:09.11 | 
| 20 | 218 | ‹v’ÃŒ© —DŽ÷(2) | ¸ÂÐ Õ³· | ‰ÈŠw‹Zp | 19:08.03 | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚Z ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2015/05/29 15:29:46XV