’jŽq‚Z ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
•½¬27”N“x •ŸˆäŒ§‚“™ŠwZt‹G‘‡‘̈ç‘å‰ï —¤ã‹£‹Z
‘æ117‰ñ Žá‰z—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2015”N 6ŒŽ 1“ú 13Žž45•ª
R ”» ’·:™–{@¿‰î
‹L˜^Žå”C:’·’J@rÆ
•ŸˆäŒ§‰c—¤ã‹£‹Zê
Œ§‚Z‹L˜^@@14.02.29@@ŽRú±@ãÄ‘¾@@ŽI]@@2008
‘å‰ï‹L˜^@@@14.11.18@@‘ì@@—ƒ@@”ü•û@@2008
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
1 | 412 | ˆîŽq Œõ‘¾˜Y(2) | ²Åº º³ÀÛ³ | Žá‹· | 16:13.70 |
2 | 238 | ‰Ä–Ú ‡•½(3) | ÅÂÒ ¼ÞÝÍß² | ŽI] | |
3 | 527 | ´… —É(3) | ¼Ð½Þ Ø®³ | Œ[V | 16:04.00 |
4 | 198 | ”ª“c ’mŒÈ(3) | ʯÀ ÄÓ· | •Ÿˆä”_—Ñ | 16:52.43 |
5 | 563 | ŽR–{ •V‰ä(1) | ÔÏÓÄ Ë³¶Þ | “Ö‰ê‹C”ä | 16:05.23 |
6 | 212 | “¡–{ —Y‘å(3) | ̼ÞÓÄ Õ³ÀÞ² | ‰ÈŠw‹Zp | 17:23.14 |
7 | 358 | ‘ì ‹±˜N(3) | ¸Æ¶Ü Ô½±· | ”ü•û | 14:57.20 |
8 | 58 | ”· ‘ñŠC(3) | ÊÅÜ À¸Ð | ‘å–ì | 16:10.29 |
9 | 490 | X ³•—(2) | ÓØ Ï»¶¾Þ | –k—¤ | 17:10.00 |
10 | 236 | —gŒ´ —C(3) | ±¹ÞÊ× Õ³ | ŽI] | 14:26.39 |
11 | 561 | •º“c ¹–é(1) | Ë®³ÀÞ ¾²Ô | “Ö‰ê‹C”ä | 15:48.77 |
12 | 513 | •“à ‰ÀL(3) | À¹³Á ¹²ºÞ | •ŸˆäH‘啟ˆä | 16:03.00 |
13 | 359 | ‰–Œ© Œš–ç(3) | ¼µÐ ÀÂÔ | ”ü•û | 15:45.53 |
14 | 247 | ’†‘º ‘Žu(2) | ŶÑ× »Ä¼ | ŽI] | 15:23.10 |
15 | 403 | “c’† N•½(3) | ÀŶ º³Í² | Žá‹· | 17:23.10 |
16 | 30 | ’†ŽR —YŠì(3) | ŶÔÏ Õ³· | ‹à’à | 17:23.00 |
17 | 526 | ´… ãÄ(3) | ¼Ð½Þ ¼®³ | Œ[V | 16:36.00 |
18 | 371 | ¼–{ ’¼Ž÷(2) | ÏÂÓÄ Åµ· | ”ü•û | 16:17.71 |
19 | 547 | âˆä Šx“l(2) | »¶² ¶Þ¸Ä | “Ö‰ê‹C”ä | 16:12.25 |
20 | 96 | ‘O“c —²‹M(3) | Ï´ÀÞ Ø³· | “¡“‡ | 16:44.00 |
21 | 533 | ¬Œ´ —I—(2) | µÊ× Õ³Ø | Œ[V | 15:38.00 |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚Z ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2015/05/29 15:29:46XV