—Žq ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
2026”N“x‘æ2‰ñ•Ÿˆä‘‘Ì‹L”O‹‰»‹L˜^‰ï
Œ“@ÂX‘ƒXƒ|‘IŽè‘Il‰ï
|
2026”N 5ŒŽ23“ú 11Žž59•ª
R ”» ’·:–¾Î‘¥•v
‹L˜^Žå”C:’·’JrÆ
•ŸˆäŒ§‰c—¤ã‹£‹Zê
2026/05/23 15:57:08XV
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 5 | 475 | ¼–{ ”ü•P˜O(3) | ƼÓÄ ÐËÛ(11) | Phoenix | 2:24.73 |
|
| 2 | 11 | 4604 | –؉º ŽÀ(3) | ·É¼À е(11) | ŸŽR–k•” | 2:27.46 |
|
| 3 | 1 | 447 | ˆäŒû —DŸ(2) | ²¸ÞÁ Õ½ÞÐ(12) | Phoenix | 2:29.36 |
|
| 4 | 3 | 4603 | Š}¼ ^’‡(3) | ¶»Ï ÏŶ(11) | ŸŽR–k•” | 2:32.05 |
|
| 5 | 6 | 312 | Î’Ë ž‹ŒŽ(1) | ²¼ÂÞ¶ Å·(14) | ŸŽRRC | 2:33.81 |
|
| 6 | 4 | 1920 | ŒÜ\”¨ —M(3) | ²¶ÊÀ Õ½Þ(11) | ‘哌’† | 2:38.71 |
|
| 7 | 2 | 4500 | ”~“c ‰Ê“ì(3) | ³ÒÀÞ ¶Å(12) | ŸŽR“ì•”’† | 2:40.41 |
|
| 8 | 10 | 67 | ‰œ•½ ʉl(3) | µ¸Ë× »´(08) | “¡“‡‚ | 2:42.95 |
|
| 9 | 9 | 451 | ’Ëè ŠóŒõ(2) | ¶»· É¿ÞÐ(13) | Green's | 2:43.25 |
|
| 10 | 12 | 4565 | ’†‘ò ç”Ü(2) | Ŷ»ÞÜ »·(12) | ŸŽR’†•”’† | 2:44.00 |
|
| 11 | 13 | 333 | ˆÉ² Žéä»(3) | ²» ±¶Ø(11) | ‚l‚`‚b | 2:46.04 |
|
| 12 | 7 | 90 | ‹g“c á”Ü”V(1) | Ö¼ÀÞ Õ·É(10) | ‚Žu‚ | 2:51.53 |
|
| 8 | 68 | ꎓ¡ ˆ¨(3) | »²Ä³ н޷(08) | “¡“‡‚ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2026/05/23 15:57:08XV