q POO žŅÚ°Ŋ13g
S13g
2026Nxæ2ņäĖLOģL^ī
@ÂXX|IčIlī
|
2026N 523ú 955Ē
R ģ ˇ:žÎĨv
L^åC:ˇJrÆ
ä§c¤ãŖZę
2026/05/23 15:57:08XV
:-2.0
| Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
| 1 | 4 | 1015 | { ŧ | ĀļŊ ąÕļ(02) | Higher | 12.28 |
|
| 2 | 2 | 224 | Ąc ŅG(2) | ĖŧŪĀ ģˇ(10) | Öę | 12.46 |
|
| 3 | 3 | 364 | Ô yÔ(3) | ą˛ĀŪ ĘŲļ(12) | Trinity | 12.52 |
|
| 4 | 8 | 413 | Rē ĘT(2) | ÔĪŅ× ąÔÉ(12) | A-1athlete | 12.71 |
|
| 5 | 7 | 268 | R (3) | ÅļÔΠΞļ(08) | k¤ | 12.80 |
|
| 6 | 6 | 360 | åvÛ L | ĩĩ¸ÎŪ ÕØ(97) | Cynthia | 12.84 |
|
| 7 | 1 | 410 | ´
ķß(1) | ŧĐŊŪ ˇ˛(13) | A-1athlete | 13.12 |
|
| 5 | 218 | ÁĄ ¯¤(2) | ļÄŗ žÅ(09) | Öę |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q POO žŅÚ°Ŋ13g ŎB
2026/05/23 15:57:08XV