’jq ‚R‚O‚O‚‚g(0.914m) À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
2026”N“x‘æ2‰ñ•Ÿˆä‘‘Ì‹L”O‹‰»‹L˜^‰ï
Œ“@ÂX‘ƒXƒ|‘Iè‘Il‰ï
|
2026”N 5Œ23“ú 1519•ª
R ”» ’·:–¾Î‘¥•v
‹L˜^å”C:’·’JrÆ
•ŸˆäŒ§‰c—¤ã‹£‹Zê
2026/05/23 15:57:08XV
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 6 | 268 | ‹{‘O å‰Ê(3) | ĞÔÏ´ ÊÙ¶(08) | I]‚ | 39.12 |
|
| 2 | 4 | 126 | R–{ —s•½(2) | ÔÏÓÄ Ö³Í²(10) | “¡“‡‚ | 41.41 |
|
| 3 | 3 | 374 | ‹´–{ ‘½•·(3) | ʼÓÄ ÀÓİ(08) | “Ö‰ê‚ | 41.91 |
|
| 4 | 5 | 169 | Šâ² —É^(3) | ²Ü» Ø®³Ï(08) | ‰H…‚ | 42.41 |
|
| 5 | 2 | 28 | ‘Oì ^‹P(2) | Ï´¶ŞÜ Ï»·(09) | ‹à’Â | 43.44 |
|
| 6 | 7 | 107 | ‰œo ãÄ‘¾(3) | µ¸ÃŞ ¼®³À(08) | “¡“‡‚ | 44.36 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚R‚O‚O‚‚g(0.914m) À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2026/05/23 15:57:08XV