’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 3‘g
2026”N“x‘æ2‰ñ•Ÿˆä‘‘Ì‹L”O‹‰»‹L˜^‰ï
Œ“@ÂX‘ƒXƒ|‘IŽè‘Il‰ï
|
2026”N 5ŒŽ23“ú 14Žž52•ª
R ”» ’·:–¾Î‘¥•v
‹L˜^Žå”C:’·’JrÆ
•ŸˆäŒ§‰c—¤ã‹£‹Zê
2026/05/23 15:57:08XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 8 | 13 | –؉º ‘¾S(1) | ·É¼À À²¼Ý(11) | ŽO‘‚ | 4:33.60 |
|
| 2 | 6 | 543 | ŽR‰º Š–²(3) | ÔϼÀ ¶ÅÒ(11) | E4TFƒNƒ‰ƒu | 4:39.95 |
|
| 3 | 4 | 9 | ‹Ê‘º G^(3) | ÀÏÑ× ¼³Ï(11) | ‚l‚`‚b | 4:45.74 |
|
| 4 | 11 | 658 | ’Ò —EÆ(3) | Â¼Þ Õ³Ô(12) | Trinity | 4:46.69 |
|
| 5 | 1 | 953 | “n•Ó Œ‹S(2) | ÜÀÅÍÞ Õ³¼Ý(12) | Phoenix | 4:47.95 |
|
| 6 | 3 | 520 | ‘³ì —ƒ(1) | ¿ÃÞ¶Ü ÂÊÞ»(13) | ŸŽRRC | 4:48.36 |
|
| 7 | 16 | 536 | …㠑׎u(1) | н޶РÀ²¼(14) | ‚l‚`‚b | 4:49.45 |
|
| 8 | 18 | 877 | ¬—Ñ ‰lŽi(2) | ºÊÞÔ¼ ´²¼Þ(12) | Phoenix | 4:50.11 |
|
| 9 | 7 | 4567 | ˆÀ“c —IŒå(3) | Ô½ÀÞ Õ³ºÞ(11) | ŸŽR’†•”’† | 4:55.50 |
|
| 10 | 14 | 11 | ˆÉ“¡ éD^(3) | ²Ä³ ¿³Ï(11) | ‚l‚`‚b | 4:56.31 |
|
| 11 | 13 | 0 | ŽR“c q¢ | ÔÏÀÞ º³¾²(00) | áƒXƒ|‚Ó‚‚¢ | 4:56.32 |
|
| 12 | 2 | 927 | ŽR’† ‘ñ^(2) | ÔÏŶ À¸Ï(13) | AWARA.T&F | 4:58.68 |
|
| 13 | 5 | 172 | ŽRŒ` —Gl(3) | Ô϶ÞÀ Õ³Ä(09) | ‰H…‚ | 4:59.84 |
|
| 14 | 10 | 206 | •“c —D(3) | ¸ÛÀÞ Õ³(09) | ‘«‰H‚ | 5:00.33 |
|
| 15 | 15 | 562 | ’Jì NŽ¡(3) | ÀÆ¶Ü Ô½ÊÙ(12) | E4TFƒNƒ‰ƒu | 5:01.16 |
|
| 16 | 9 | 876 | ‰Í‘º —®‹P(2) | ¶ÜÑ× Ù·(12) | Phoenix | 5:05.48 |
|
| 17 | 17 | 0 | –k‘º ˜a”Ž | ·ÀÑ× ¶½ÞËÛ(78) | •Ÿˆä—¤‹¦ | 5:08.19 |
|
| 18 | 12 | 694 | ˆäŒ´ ‘å•ã | ²Ê× ÀÞ²½¹(04) | Sabae AC | 5:18.09 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2026/05/23 15:57:08XV