競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第64回 北信越高等学校陸上競技対校選手権大会



2025年6月19日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
14:05 104 4×100m 女子 予選 1組 5組3着+1 結果
14:09 105 2組 結果
14:14 106 3組 結果
14:19 107 4組 結果
14:27 108 5組 結果
14:35 37 4×100m 男子 予選 1組 5組3着+1 結果
14:41 38 2組 結果
14:45 39 3組 結果
14:50 40 4組 結果
14:35 41 5組 結果
15:06 90 1500m 女子 予選 1組 2組5着+2 結果
15:14 91 2組 結果
15:25 21 1500m 男子 予選 1組 2組5着+2 結果
15:34 22 2組 結果
15:50 80 400m 女子 予選 1組 5組3着+1 結果
15:54 81 2組 結果
15:59 82 3組 結果
16:05 83 4組 結果
16:09 84 5組 結果
16:20 11 400m 男子 予選 1組 5組3着+1 結果
16:25 12 2組 結果
16:30 13 3組 結果
16:20 14 4組 結果
16:40 15 5組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
14:00 115 棒高跳 女子 決勝 結果
14:15 49 走幅跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
14:10 53 ハンマー投(6.000kg) 男子 決勝 結果
14:35 118 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 結果

2025年6月20日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:20 56 八種競技 男子 八種100m 1組 (全 3組) 結果
09:27 57 2組 結果
09:30 58 3組 結果
09:38 134 4×100m 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
09:44 135 2組 結果
09:55 136 4×100m 男子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
10:02 137 2組 結果
10:15 93 100mH 女子 予選 1組 5組3着+1 結果
10:20 94 2組 結果
10:24 95 3組 結果
10:28 96 4組 結果
10:30 97 5組 結果
10:40 24 110mH 男子 予選 1組 5組3着+1 結果
10:44 25 2組 結果
10:48 26 3組 結果
10:51 27 4組 結果
10:59 28 5組 結果
11:10 140 400m 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
11:14 141 2組 結果
11:20 142 400m 男子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
11:25 143 2組 結果
11:50 145 100mH 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
11:54 146 2組 結果
12:10 148 110mH 男子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:14 149 2組 結果
12:35 138 1500m 女子 決勝 結果
12:45 139 1500m 男子 決勝 結果
13:00 150 400m 女子 決勝 結果
13:10 151 400m 男子 決勝 結果
13:40 152 100mH 女子 決勝 結果
13:50 154 110mH 男子 決勝 結果
14:05 103 5000mW 女子 決勝 結果
14:50 98 400mH 女子 予選 1組 5組3着+1 結果
14:54 99 2組 結果
14:59 100 3組 結果
15:05 101 4組 結果
15:09 102 5組 結果
15:20 29 400mH 男子 予選 1組 5組3着+1 結果
15:27 30 2組 結果
15:30 31 3組 結果
15:37 32 4組 結果
15:42 33 5組 結果
16:00 61 八種競技 男子 八種400m 1組 (全 3組) 結果
16:05 62 2組 結果
16:11 63 3組 結果
16:20 144 4×100m 女子 決勝 結果
16:30 147 4×100m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:25 114 走高跳 女子 決勝 結果
11:10 59 八種競技 男子 八種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
14:14 47 走高跳 男子 決勝 結果
13:30 116 走幅跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 120 ハンマー投(4.000kg) 女子 決勝 結果
12:10 54 やり投(0.800kg) 男子 決勝 結果
14:00 60 八種競技 男子 八種砲丸投 1組 (全 1組) 結果

2025年6月21日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:20 123 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 3組) 結果
09:25 124 2組 結果
09:27 125 3組 結果
09:40 64 八種競技 男子 八種110mH 1組 (全 3組) 結果
09:44 65 2組 結果
09:40 66 3組 結果
10:05 70 100m 女子 予選 1組 5組3着+1 結果
10:08 71 2組 結果
10:14 72 3組 結果
10:17 73 4組 結果
10:20 74 5組 結果
10:30 1 100m 男子 予選 1組 5組3着+1 結果
10:34 2 2組 結果
10:39 3 3組 結果
10:42 4 4組 結果
10:00 5 5組 結果
11:00 85 800m 女子 予選 1組 5組3着+1 結果
11:05 86 2組 結果
11:12 87 3組 結果
11:17 88 4組 結果
11:24 89 5組 結果
11:35 16 800m 男子 予選 1組 5組3着+1 結果
11:35 17 2組 結果
11:46 18 3組 結果
11:52 19 4組 結果
11:58 20 5組 結果
12:15 155 400mH 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:32 156 2組 結果
12:37 157 400mH 男子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:42 158 2組 結果
12:47 161 100m 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:50 162 2組 結果
12:56 163 100m 男子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:00 164 2組 結果
13:15 23 5000m 男子 決勝 結果
13:15 165 800m 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:52 166 2組 結果
14:00 167 800m 男子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
14:06 168 2組 結果
14:25 169 400mH 女子 決勝 結果
14:35 170 400mH 男子 決勝 結果
14:43 171 100m 女子 決勝 結果
15:00 172 100m 男子 決勝 結果
15:15 34 3000mSC 男子 予選 1組 2組5着+2 結果
15:33 35 2組 結果
15:55 129 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 3組) 結果
15:59 130 2組 結果
16:02 131 3組 結果
16:15 175 八種競技 男子 八種1500m 1組 (全 1組) 結果
16:35 109 4×400m 女子 予選 1組 5組3着+1 結果
16:43 110 2組 結果
16:51 111 3組 結果
16:58 112 4組 結果
17:06 113 5組 結果
17:15 42 4×400m 男子 予選 1組 5組3着+1 結果
17:22 43 2組 結果
17:29 44 3組 結果
17:38 45 4組 結果
17:47 46 5組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:40 126 七種競技 女子 七種走高跳 1組 (全 2組) 結果
10:40 127 2組 結果
10:45 48 棒高跳 男子 決勝 結果
13:50 68 八種競技 男子 八種走高跳 1組 (全 2組) 結果
13:50 69 2組 結果
14:00 50 三段跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 51 砲丸投(6.000kg) 男子 決勝 結果
11:10 67 八種競技 男子 八種やり投 1組 (全 1組) 結果
13:30 128 七種競技 女子 七種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
14:30 121 やり投(0.600kg) 女子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:15 55 八種競技 男子 総合得点 結果

2025年6月22日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:20 177 4×400m 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
09:28 178 2組 結果
09:40 179 4×400m 男子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
09:49 180 2組 結果
10:00 36 5000mW 男子 決勝 結果
10:41 75 200m 女子 予選 1組 5組3着+1 結果
10:46 76 2組 結果
10:49 77 3組 結果
10:52 78 4組 結果
10:56 79 5組 結果
11:05 6 200m 男子 予選 1組 5組3着+1 結果
11:12 7 2組 結果
11:15 8 3組 結果
11:20 9 4組 結果
11:22 10 5組 結果
11:35 92 3000m 女子 決勝 結果
12:15 183 200m 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:25 184 2組 結果
12:30 185 200m 男子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:34 186 2組 結果
12:50 176 3000mSC 男子 決勝 結果
13:20 173 800m 女子 決勝 結果
13:30 174 800m 男子 決勝 結果
13:55 189 200m 女子 決勝 結果
14:05 190 200m 男子 決勝 結果
14:20 187 七種競技 女子 七種800m 1組 (全 2組) 結果
14:27 188 2組 結果
14:20 191 七種800m 結果
14:50 181 4×400m 女子 決勝 結果
15:00 182 4×400m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 132 七種競技 女子 七種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
12:20 117 三段跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:25 52 円盤投(1.750kg) 男子 決勝 結果
11:45 133 七種競技 女子 七種やり投 1組 (全 1組) 結果
13:15 119 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
14:20 122 七種競技 女子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2025/06/22 16:58:27更新