グランドコンディション
日付 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 場所 |
2025年 6月19日 |
14:00 | 晴れ | 30℃ | 56% | 北北東2.7m/s |
福井県営陸上競技場 |
15:00 | 晴れ | 29.5℃ | 55% | 北北東2.7m/s |
16:00 | 晴れ | 28.5℃ | 55% | 北北東2.2m/s |
2025年 6月20日 |
9:20 | 晴れ | 32.5℃ | 45% | 南1.6m/s |
10:00 | 晴れ | 33.0℃ | 43% | 南南東0.8m/s |
11:00 | 晴れ | 34.0℃ | 41% | 南南東1.6m/s |
12:00 | 晴れ | 34.5℃ | 40% | 南南東1.3m/s |
13:00 | 晴れ | 34.5℃ | 40% | 南2.8m/s |
14:00 | 晴れ | 34.5℃ | 40% | 南南東2.6m/s |
15:00 | 晴れ | 33.5℃ | 40% | 南南西0.8m/s |
16:00 | 晴れ | 33.0℃ | 40% | 南南東0.8m/s |
2025年 6月21日 |
9:20 | 晴れ | 33.0℃ | 43% | 南南東2.9m/s |
10:00 | 晴れ | 34.0℃ | 41% | 南南東2.8m/s |
11:00 | 晴れ | 34.0℃ | 41% | 南南東2.6m/s |
12:00 | 晴れ | 34.5℃ | 41% | 南南東2.5m/s |
13:00 | 晴れ | 34.0℃ | 46% | 南南東1.8m/s |
14:00 | 晴れ | 34.0℃ | 46% | 南南東2.4m/s |
15:00 | 晴れ | 33.5℃ | 43% | 南南東1.5m/s |
16:00 | 晴れ | 33.5℃ | 43% | 南南東3.9m/s |
17:00 | 晴れ | 32.5℃ | 47% | 南南西1.9m/s |
2025年 6月22日 |
9:20 | 晴れ | 33.0℃ | 50% | 南南西4.1m/s |
10:00 | 晴れ | 32.0℃ | 50% | 南南西2.6m/s |
11:00 | 晴れ | 33.5℃ | 48% | 南南東5.3m/s |
12:00 | 晴れ | 34.0℃ | 46% | 南南西3.1m/s |
13:00 | 晴れ | 33.5℃ | 48% | 南6.1m/s |
14:00 | 晴れ | 33.5℃ | 48% | 南南西5.7m/s |
15:00 | 晴れ | 33.0℃ | 50% | 南南西1.9m/s |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は グランドコンディション一覧表 です。
2025/06/22 16:58:27更新