’jq1E2”N ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 3‘g
—ߘa‚S”N“x@‘æ‚U‚T‰ñ•ŸˆäŒ§’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2022”N10Œ15“ú 926•ª
R ”» ’·:¬—Ñ–íõ•v¬—Ñ@–íõ•v
‹L˜^å”C:’†‘ºŸ‘¥’†‘º@Ÿ‘¥
•ŸˆäŒ§‰c—¤ã‹£‹Zê
2022/10/15 16:50:39XV
Œ§’†Šw‹L˜^@@@1.53.27@@’Ò@@@”¹@@‹C”ä‚•t‘®@@1996
Œ§’†“ñÅ‚@(è)2.03.3 @@R“à@Gˆê@@‘«‰H‘æˆê@@@1990
Œ§’†ˆêÅ‚@@@2.07.17@@’·’Jì@”¹@@‹C”ä‚•t‘®@@1994
‘å‰ï‹L˜^@@@@2.04.32@@¬—Ñ@@—ø@@Šp@@@@@2021
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 1 | 4328 | ‰| —Eˆê(2) | ´É· Õ³²Á | ®“¿ | 2:23.94 |
|
2 | 15 | 4329 | ç–¡ àŠ^(2) | ÁĞ º³Ï | ®“¿ | 2:24.50 |
|
3 | 2 | 9019 | ìú± ³–ç(2) | ¶Ü»· Ï»Ô | ‚u | 2:25.25 |
|
4 | 13 | 9009 | ’†ì ‹‘å(1) | Ŷ¶ŞÜ À¹ËÛ | ‚u | 2:28.06 |
|
5 | 5 | 2763 | RŒ` —Gl(2) | Ô϶ŞÀ Õ³Ä | Ğ | 2:34.97 |
|
6 | 16 | 1655 | ”ª–Ø °m(1) | Ô·Ş ÊÙËÄ | “”–¾› | 2:42.42 |
|
7 | 9 | 1642 | ‰œ–ì ŒiãÄ(1) | µ¸É ¹²Ä | “”–¾› | 2:43.98 |
|
8 | 11 | 1723 | –kì Äl(1) | ·À¶ŞÜ ´²Ä | ‘«‰H | 2:46.78 |
|
9 | 6 | 7309 | ²“¡ —D¶(1) | »Ä³ Õ³· | ˆ¾–ì | 2:46.89 |
|
10 | 7 | 1908 | ûü‰® •–‰ë(1) | À¶Ô ̳¶Ş | ‘哌 | 2:52.09 |
|
11 | 8 | 1904 | ”ªw ŒõŠó(1) | ÊÁ¼Şİ º³· | ‘哌 | 2:53.75 |
|
12 | 4 | 3419 | ûü‘q Œc‘¾(1) | À¶¸× ¹²À | âˆä | 2:57.20 |
|
13 | 12 | 3313 | “Œ —D“l(1) | ˶޼ Õ³Ä | ŠÛ‰ª | 3:05.92 |
|
14 | 3 | 1160 | ‰Á“¡ ‰h(1) | ¶Ä³ ´²¼Şİ | Œõ—z | 3:23.34 |
|
| 10 | 1483 | ¼ì ’¼Šó(1) | Ƽ¶Ü ŵ· | ¬˜a |
| DNS |
| 14 | 1724 | ‰–›½ ÷À(1) | ¼µ»Ş· ÀÂĞ | ‘«‰H |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq1E2”N ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2022/10/15 16:50:39XV