’jq1E2”N ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 3‘g
—ߘa‚S”N“x@‘æ‚U‚T‰ñ•ŸˆäŒ§’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2022”N10Œ15“ú 922•ª
R ”» ’·:¬—Ñ–íõ•v¬—Ñ@–íõ•v
‹L˜^å”C:’†‘ºŸ‘¥’†‘º@Ÿ‘¥
•ŸˆäŒ§‰c—¤ã‹£‹Zê
2022/10/15 16:50:39XV
Œ§’†Šw‹L˜^@@@1.53.27@@’Ò@@@”¹@@‹C”ä‚•t‘®@@1996
Œ§’†“ñÅ‚@(è)2.03.3 @@R“à@Gˆê@@‘«‰H‘æˆê@@@1990
Œ§’†ˆêÅ‚@@@2.07.17@@’·’Jì@”¹@@‹C”ä‚•t‘®@@1994
‘å‰ï‹L˜^@@@@2.04.32@@¬—Ñ@@—ø@@Šp@@@@@2021
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 4 | 7312 | ’†ì ‘ñŠC(1) | Ŷ¶ŞÜ À¸Ğ | ˆ¾–ì | 2:27.72 |
|
2 | 8 | 3010 | ’Ë–{ –í(2) | ¶ÓÄ ±ÏÈ | O‘ | 2:28.05 |
|
3 | 3 | 4011 | “Œ@‘“u˜N | ˶޼@¿³¼Û³ | ŠJ¬ | 2:28.15 |
|
4 | 5 | 7604 | “cç³ “ß‹F(1) | ÀÅÍŞ Å·Ş | ”ü•l | 2:28.17 |
|
5 | 6 | 4006 | ˆÉ“¡ ˆêŒh(2) | ²Ä³ ²¯¹² | ŠJ¬ | 2:30.18 |
|
6 | 12 | 8101 | ⺠Œ‹m(2) | »¶ÑÛ Õ³Ä | ¬•l‘æ“ñ | 2:31.52 |
|
7 | 1 | 6011 | •Šâ ‘“‹ó(2) | ¸Û²Ü ¿× | •¶‘æˆê | 2:32.54 |
|
8 | 2 | 4400 | Vˆä Œ[‘¾(2) | ±×² ¹²À | ˜aò | 2:33.98 |
|
9 | 15 | 1582 | ’†o —扛(1) | Å¶ÃŞ Úµ | Š–¯ | 2:35.38 |
|
10 | 13 | 5003 | •“c —D(2) | ¸ÛÀŞ Õ³ | I] | 2:35.78 |
|
11 | 11 | 6321 | O“c‘º •V‘¾˜Y(2) | ĞÀÑ× ºÀÛ³ | –œ—t | 2:37.67 |
|
12 | 14 | 8107 | åM–{ ¾‘¾(1) | ÔÌŞÓÄ ¼®³À | ¬•l‘æ“ñ | 2:38.82 |
|
13 | 10 | 7533 | ‘𓇠ŒõŠó(1) | ¼Ó¼ŞÏ º³· | O•û | 2:42.87 |
|
14 | 7 | 1333 | ûü“‡ •A“l(2) | À¶¼Ï ¼³Ä | i–¾ | 2:50.02 |
|
15 | 9 | 5190 | ’I’r Œ¹‘¾(1) | ÀŲ¹ ¹ŞİÀ | ’†‰› | 2:50.88 |
|
16 | 16 | 7034 | ‰iˆä ‘y‘¾(1) | Ŷ޲ ¿³À | ‹C”ä | 2:54.43 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq1E2”N ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2022/10/15 16:50:39XV