![]() |
令和3年度全国高等学校総合体育大会陸上競技大会
|
2021年 7月31日 18時47分
審 判 長:竹内 芳昭
記録主任:長谷 俊哉
福井県営陸上競技場
2021/08/02 20:05:22更新
日本高校記録(HR)5519点 ヘンプヒル 恵(京都文教・京都) 2014 (13.57-1m62-10m46-25.39-5m81-37m60-2:17.87) 大 会 記 録 (GR)5519点 ヘンプヒル 恵(京都文教・京都) 2014 (13.57-1m62-10m46-25.39-5m81-37m60-2:17.87)
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 940 | 中尾 日香(2) | ナカオ ハルカ | 兵 庫 長田 | 2:24.14 | (768) |
2 | 5 | 503 | 下元 香凜(1) | シモモト カリン | 東 京 白梅学園 | 2:24.27 | (766) |
3 | 7 | 755 | 林 美希(1) | ハヤシ ミキ | 愛 知 中京大中京 | 2:25.98 | (744) |
4 | 6 | 498 | 舘野 晃歩(3) | タテノ アキホ | 東 京 明中八王子 | 2:27.78 | (721) |
5 | 8 | 1209 | 越智 心愛(3) | オチ ココア | 愛 媛 聖カタリナ | 2:28.70 | (709) |
6 | 1 | 605 | 土屋 ほのか(3) | ツチヤ ホノカ | 長 野 佐久長聖 | 2:28.90 | (707) |
7 | 4 | 974 | 上野山 真白(2) | ウエノヤマ マシロ | 和歌山 和歌山北 | 2:29.75 | (696) |
8 | 3 | 32 | 長田 裕香(3) | ナガタ ユウカ | 北海道 恵庭北 | 2:34.66 | (636) |
No. | 氏名 | 所属 | 400m | |
---|---|---|---|---|
940 | 中尾 日香(2) | ナカオ ハルカ | 兵 庫 長田 |
1:10 |