![]() |
ßaRNxSwZĖįåïĪãĢZåï
|
2021N 731ú 1841Š
R ŧ ·:|ā@Fš
L^åC:·J@rÆ
ä§cĪãĢZę
2021/08/02 20:05:22XV
ú{ZL^(HR)5519_@wvq@bisķģEsj@2014 @@@@@@@@@i13.57-1m62-10m46-25.39-5m81-37m60-2:17.87j å ï L ^ (GR)5519_@wvq@bisķģEsj@2014 @@@@@@@@@i13.57-1m62-10m46-25.39-5m81-37m60-2:17.87j
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1392 | žc Ęq(3) | ÏÂĀÞ ķš | F@{ āZXęs | 2:23.93 | (771) |
2 | 2 | 754 | ûü― Ô(3) | Āķŧ· ÓÓķ | Ī@m å | 2:26.65 | (735) |
3 | 8 | 891 | š aÔ(2) | ÅķŅŨ Üķ | å@ã åË | 2:30.72 | (684) |
4 | 4 | 609 | åX Ē(2) | ĩĩÓØ ŧÄķ | ·@ė ēv·đ | 2:31.15 | (679) |
5 | 3 | 824 | gc ó(3) | ÖžĀÞ ŋŨķ | @ę FŠãÄžŲ | 2:32.49 | (662) |
6 | 7 | 959 | Žī ŋĖĻąĶ(2) | ĩ·ÞĘŨ ŋĖĻą·Į | š@É Rč | 2:33.01 | (656) |
7 | 6 | 1173 | ûüö ĘH(3) | Āķĩ ŧÜ | Ī@Q Vlž | 2:50.72 | (456) |
No. | ž | Ū | SOO | |
---|---|---|---|---|
754 | ûü― Ô(3) | Āķŧ· ÓÓķ | Ī@m å |
1:12 |