![]() |
ßaRNxSwZĢēåļ¤ć£Zåļ
|
2021N 731ś 1904Ŗ
R » ·:·Jģ@”/Ųŗ@Kv
L^åC:·J@rĘ
ä§c¤ć£Zź
2021/08/02 20:05:22XV
ś{ZL^@@(HR) 13:34.74@Īc@©ī@@i_åńEQnj@2020 ZąŪL^(WHR) 13:15.44@Į¬°Ł½Ž„ĆŽØ×ŻŗŽi¢ ELj @@2011 å ļ L ^ @@(GR) 13:36.14@¼Ž®¾Ģ§Ä„ĄŽĖŽŲ i¬oåEētj@@2003
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 1258 | ŗ½Ļ½ ŃÜŻ·Ž(3) | ŗ½Ļ½ ŃÜŻ·Ž | L@ ¢ | 13:34.63 | NGR |
2 | 5 | 64 | ·ŻŌݼ޲ ŹßÄŲÆø(3) | ·ŻŌݼ޲ ŹßÄŲÆø | kC¹ DyRĢč | 13:35.57 | NGR |
3 | 11 | 1210 | ²ĻǓ٠·ĢßĮŁĮŁ(2) | ²ĻǓ٠·ĢßĮŁĮŁ | Ŗ@R q~ | 13:37.94 | |
4 | 18 | 999 | ²” \æ(3) | »Ä³ ¹²Ą | @s ģ | 13:41.72 | |
5 | 9 | 163 | ¼Ž®¾Ģ Ѳ¶Ž²(2) | ¼Ž®¾Ģ Ѳ¶Ž² | Ā@X ĀXRc | 13:45.34 | |
6 | 7 | 737 | gŖ åćÄ(2) | Ö¼µ¶ ĖŪÄ | ·@ģ ²v·¹ | 13:48.19 | |
7 | 13 | 307 | ģ TńY(3) | ¶ŻÉ Õ³¼ŽŪ³ | @ w@Īģ | 13:51.18 | |
8 | 17 | 783 | ¼Ž®ŻæŻ Ó¹ŽĘ(2) | ¼Ž®ŻæŻ Ó¹ŽĘ | Ī@ģ VwŁ | 13:51.32 | |
9 | 3 | 517 | » źP(2) | ±Ō ¶½Ž· | ē@t Ŗēć¼A | 13:51.61 | |
10 | 8 | 485 | ū ąYßl(3) | µ¶ŽĄ ŚÅÄ | ē@t s§D“ | 14:06.67 | |
11 | 14 | 1209 | ģā Mæ(2) | ŠÅŠ»¶ Õ³Ą | Ŗ@R q~ | 14:08.45 | |
12 | 1 | 585 | ²” Lź(3) | »Ä³ Õ³²Į | @ ńåź | 14:10.85 | |
13 | 15 | 1526 | ¼ŗ ^ü(3) | ƼŃ× Ļ¼³ | @Ŗ ©RPu | 14:12.68 | |
14 | 4 | 1754 | ĪŖ åŠ(3) | ²¼µ¶ ĖŪÕ· | o | 14:13.34 | |
15 | 6 | 30 | X t÷(3) | ÓŲ ŹŁ· | kC¹ kC¹h | 14:17.57 | |
16 | 12 | 735 | Rģ ńn(3) | ŌĻ¶Ü ĄøĻ | ·@ģ ćÉß_ | 14:19.59 | |
17 | 2 | 1762 | ć“ ®ćÄ(3) | ³“Ź× Ų³Ä | «@ź kR | 14:24.61 | |
18 | 16 | 1458 | ĆŽØĖŽÆÄŽ øŽŚ(2) | ĆŽØĖŽÆÄŽ øŽŚ | @m m | 14:25.15 |
No. | ¼ | ® | POOO | QOOO | ROOO | SOOO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1258 | ŗ½Ļ½ ŃÜŻ·Ž(3) | ŗ½Ļ½ ŃÜŻ·Ž | L@ ¢ |
2:43 | 5:23 | 8:10 | |
163 | ¼Ž®¾Ģ Ѳ¶Ž²(2) | ¼Ž®¾Ģ Ѳ¶Ž² | Ā@X ĀXRc |
11:03 |