![]() |
ßaRNxSwZĢēåļ¤ć£Zåļ
|
2021N 730ś 1821Ŗ
R » ·:·Jģ@”/Ųŗ@Kv
L^åC:·J@rĘ
ä§c¤ć£Zź
2021/08/02 20:05:22XV
ś{ZL^@@(HR) 13:34.74@Īc@©ī@@i_åńEQnj@2020 ZąŪL^(WHR) 13:15.44@Į¬°Ł½Ž„ĆŽØ×ŻŗŽi¢ ELj @@2011 å ļ L ^ @@(GR) 13:36.14@¼Ž®¾Ģ§Ä„ĄŽĖŽŲ i¬oåEētj@@2003
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 1210 | ²ĻǓ٠·ĢßĮŁĮŁ(2) | ²ĻǓ٠·ĢßĮŁĮŁ | Ŗ@R q~ | 14:04.69 | Q |
2 | 6 | 737 | gŖ åćÄ(2) | Ö¼µ¶ ĖŪÄ | ·@ģ ²v·¹ | 14:11.92 | Q |
3 | 8 | 735 | Rģ ńn(3) | ŌĻ¶Ü ĄøĻ | ·@ģ ćÉß_ | 14:14.34 | Q |
4 | 10 | 1754 | ĪŖ åŠ(3) | ²¼µ¶ ĖŪÕ· | o | 14:14.39 | Q |
5 | 4 | 1526 | ¼ŗ ^ü(3) | ƼŃ× Ļ¼³ | @Ŗ ©RPu | 14:18.52 | Q |
6 | 15 | 516 | å jē(3) | µµ¼Ļ ĢŠŌ | ē@t źCå¼Ė | 14:21.30 | |
7 | 20 | 518 | H” Tģ(2) | øÄ޳ ¼Ż»ø | ē@t Ŗēć¼A | 14:22.04 | |
8 | 12 | 1134 | Xc ¹ē(3) | ÓŲĄ ¼ŻŌ | Ž@Ē qēJbW | 14:22.72 | |
9 | 11 | 1163 | “ čm(3) | ¼Š½Ž ²øÄ | ¹@ę Äq¼ü | 14:23.86 | |
10 | 17 | 213 | g x±(3) | Ö¼² ¼Ż½¹ | {@é åäēp | 14:28.60 | |
11 | 19 | 936 | q{ WH(2) | ø×ÓÄ ŗ³Ź | O@d ÉźP | 14:37.04 | |
12 | 3 | 455 | vŪc ®(2) | øĪŽĄ Ł· | é@Ź éŹh | 14:47.21 | |
13 | 18 | 63 | å“ ³Ż(2) | µµŹ¼ Ļ»ĖŪ | kC¹ DyRĢč | 14:47.55 | |
14 | 13 | 1309 | Īä [¾(2) | ²¼² ¹²Ą | @ģ ¬¤ | 14:49.95 | |
15 | 5 | 308 | Rū qK(3) | ŌĻøŽĮ ÄÓÉŲ | @ w@Īģ | 14:52.32 | |
16 | 7 | 401 | AR Šå(3) | ·ŌĻ Õ³ĄŽ² | Q@n ÷æ | 14:58.88 | |
17 | 1 | 810 | Ö” «ē(3) | »²Ä³ ¼®³Ō | @ä ÖźCä | 14:59.71 | |
18 | 9 | 710 | ¬R ź¾(3) | ŗŌĻ ²ÆĄ | V@ z | 15:20.22 | |
19 | 2 | 1655 | iä x(3) | Ŷ޲ ¼Ż | F@{ ćBw@ | 15:20.48 | |
20 | 14 | 651 | iõ ĒS(2) | Å¶ŽŠČ Ų®³½¹ | V@ JuŪ | 15:29.15 | |
21 | 16 | 1388 | « ؾY(3) | µ· ¶ŻĄŪ³ | ¤@Q ¼R¤ | 15:32.92 | |
21 | 1611 | ĄŽĘ“Ł ĆŽØŲĀ(2) | ĄŽĘ“Ł ĆŽØŲĀ | å@Ŗ åŖ¾ | DNS |
No. | ¼ | ® | POOO | QOOO | ROOO | SOOO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1210 | ²ĻǓ٠·ĢßĮŁĮŁ(2) | ²ĻǓ٠·ĢßĮŁĮŁ | Ŗ@R q~ |
8:30 | 11:19 | ||
737 | gŖ åćÄ(2) | Ö¼µ¶ ĖŪÄ | ·@ģ ²v·¹ |
5:37 | |||
1526 | ¼ŗ ^ü(3) | ƼŃ× Ļ¼³ | @Ŗ ©RPu |
2:45 |