![]() |
—ߘa‚R”N“x‘S‘‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2021”N 7ŒŽ31“ú 12Žž09•ª
R ”» ’·:’·’Jì@Ž¡/–Ø‘º@K•v
‹L˜^Žå”C:’·’J@rÆ
•ŸˆäŒ§‰c—¤ã‹£‹Zê
2021/08/02 20:05:22XV
“ú–{‚Z‹L˜^@@(HR) 8:39.37@ŽO‰Y@—´Ži@@i—Œ“ìE‹ž“sj@@@2019 ‚Z‘“à‘Û‹L˜^(WHR) 8:19.21@ÀÞÆ´Ù¥¼ÞªÝ¶Þ@iå‘äˆç‰pE‹{éj@1994 ‘å ‰ï ‹L ˜^ @@(GR) 8:21.30@̨ÚÓÝ ·Ìß×¶Þ¯Äi‘q•~E‰ªŽRj@@@2017
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 1197 | •“c ’©“ú(3) | ¸ÛÀÞ ±»Ë | ‰ª@ŽR ‹Ê–ìŒõ“ì | 9:04.32 | Q |
2 | 11 | 340 | ‘åÀ —Ç‘¾˜Y(3) | µµÇÏ Ø®³ÀÛ³ | ˆï@é Ž“‡Šw‰€ | 9:07.18 | Q |
3 | 14 | 1527 | ’†–÷ ‘¾’q(3) | ŶÔÌÞ À²Á | •Ÿ@‰ª Ž©—RƒP‹u | 9:10.01 | Q |
4 | 1 | 164 | ¼Þ®° ·±Ø´(3) | ¼Þ®° ·±Ø´ | Â@X ÂXŽR“c | 9:20.18 | |
5 | 17 | 1148 | ŽRŒû ŒŽô(3) | ÔϸÞÁ ÙÅ | ’¹@Žæ ’¹Žæé–k | 9:21.84 | |
6 | 3 | 1511 | ‘«—§ ‰Ø‹I(3) | ±ÀÞÁ ÊÙ· | •Ÿ@‰ª •ŸH‘å铌 | 9:29.12 | |
7 | 6 | 488 | ‘™“c ŒõŠó(3) | ÔØÀ з | ç@—t Žs—§‘D‹´ | 9:30.41 | |
8 | 7 | 306 | ‹S’Ë ‘åãÄ(2) | µÆÂÞ¶ ËÛÄ | •Ÿ@“‡ Šw–@Îì | 9:36.71 | |
9 | 8 | 429 | –k–ì °ŠC(3) | ·ÀÉ ÊÙÐ | é@‹Ê ¯–ì | 9:37.05 | |
10 | 5 | 711 | •i“c Ÿäl(3) | ¼ÅÀÞ ËÛÄ | V@Šƒ ’†‰z | 9:38.17 | |
11 | 15 | 767 | “c•” ‰›(3) | ÀÅÍÞ µ³ | •x@ŽR •xŽR¤ | 9:38.63 [ 9:38.622] | |
12 | 2 | 73 | ŽÄ“c —¹(3) | ¼ÊÞÀ Ø®³ | –kŠC“¹ “ŒŠC‘åŽD–y | 9:44.21 | |
13 | 10 | 560 | – Œ÷‘å(2) | ÔÊ× º³ÀÞ² | “Œ@‹ž “Œ‹ž | 9:45.35 | |
14 | 12 | 881 | ‰Ä–Ú ‘ñ(2) | ÅÂÒ À½¸ | ˆ¤@’m –Lì | 9:53.64 | |
15 | 9 | 1390 | Š›“ª rŽu(3) | ¶Ó¶Þ¼× À¶¼ | ˆ¤@•Q ¼ŽRH | 9:59.82 | |
16 | 16 | 1305 | ‘剮•Ý éD‘¾(3) | µµÔ¼· ¿³À | @ì ¬“¤“‡’†‰› | 10:51.77 | |
17 | 4 | 134 | ŠÖ —Y–ç(1) | ¾· Õ³Ô | –kŠC“¹ ”’Š’Šw‰€ | 11:24.12 |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ | |
---|---|---|---|---|---|
1197 | •“c ’©“ú(3) | ¸ÛÀÞ ±»Ë | ‰ª@ŽR ‹Ê–ìŒõ“ì |
6:00 | |
164 | ¼Þ®° ·±Ø´(3) | ¼Þ®° ·±Ø´ | Â@X ÂXŽR“c |
2:57 |