![]() |
令和3年度全国高等学校総合体育大会陸上競技大会
|
2021年 7月31日 12時09分
審 判 長:長谷川 治/木村 幸夫
記録主任:長谷 俊哉
福井県営陸上競技場
2021/08/02 20:05:22更新
日本高校記録 (HR) 8:39.37 三浦 龍司 (洛南・京都) 2019 高校国内国際記録(WHR) 8:19.21 ダニエル・ジェンガ (仙台育英・宮城) 1994 大 会 記 録 (GR) 8:21.30 フィレモン キプラガット(倉敷・岡山) 2017
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 1197 | 黒田 朝日(3) | クロダ アサヒ | 岡 山 玉野光南 | 9:04.32 | Q |
2 | 11 | 340 | 大沼 良太郎(3) | オオヌマ リョウタロウ | 茨 城 鹿島学園 | 9:07.18 | Q |
3 | 14 | 1527 | 中薮 太智(3) | ナカヤブ タイチ | 福 岡 自由ケ丘 | 9:10.01 | Q |
4 | 1 | 164 | ジョー キアリエ(3) | ジョー キアリエ | 青 森 青森山田 | 9:20.18 | |
5 | 17 | 1148 | 山口 月暉(3) | ヤマグチ ルナ | 鳥 取 鳥取城北 | 9:21.84 | |
6 | 3 | 1511 | 足立 華紀(3) | アダチ ハルキ | 福 岡 福工大城東 | 9:29.12 | |
7 | 6 | 488 | 鎗田 光希(3) | ヤリタ ミツキ | 千 葉 市立船橋 | 9:30.41 | |
8 | 7 | 306 | 鬼塚 大翔(2) | オニヅカ ヒロト | 福 島 学法石川 | 9:36.71 | |
9 | 8 | 429 | 北野 晴海(3) | キタノ ハルミ | 埼 玉 星野 | 9:37.05 | |
10 | 5 | 711 | 品田 滉人(3) | シナダ ヒロト | 新 潟 中越 | 9:38.17 | |
11 | 15 | 767 | 田部 央(3) | タナベ オウ | 富 山 富山商 | 9:38.63 [ 9:38.622] | |
12 | 2 | 73 | 柴田 了(3) | シバタ リョウ | 北海道 東海大札幌 | 9:44.21 | |
13 | 10 | 560 | 矢原 功大(2) | ヤハラ コウダイ | 東 京 東京 | 9:45.35 | |
14 | 12 | 881 | 夏目 拓(2) | ナツメ タスク | 愛 知 豊川 | 9:53.64 | |
15 | 9 | 1390 | 鴨頭 俊志(3) | カモガシラ タカシ | 愛 媛 松山工 | 9:59.82 | |
16 | 16 | 1305 | 大屋鋪 颯太(3) | オオヤシキ ソウタ | 香 川 小豆島中央 | 10:51.77 | |
17 | 4 | 134 | 関 雄也(1) | セキ ユウヤ | 北海道 白樺学園 | 11:24.12 |
No. | 氏名 | 所属 | 1000m | 2000m | |
---|---|---|---|---|---|
1197 | 黒田 朝日(3) | クロダ アサヒ | 岡 山 玉野光南 |
6:00 | |
164 | ジョー キアリエ(3) | ジョー キアリエ | 青 森 青森山田 |
2:57 |