![]() |
令和3年度全国高等学校総合体育大会陸上競技大会
|
2021年 7月31日 11時39分
審 判 長:長谷川 治/木村 幸夫
記録主任:長谷 俊哉
福井県営陸上競技場
2021/08/02 20:05:22更新
日本高校記録 (HR) 8:39.37 三浦 龍司 (洛南・京都) 2019 高校国内国際記録(WHR) 8:19.21 ダニエル・ジェンガ (仙台育英・宮城) 1994 大 会 記 録 (GR) 8:21.30 フィレモン キプラガット(倉敷・岡山) 2017
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 743 | 村尾 雄己(3) | ムラオ ユウキ | 長 野 佐久長聖 | 9:01.26 | Q |
2 | 6 | 1281 | 山口 翔平(3) | ヤマグチ ショウヘイ | 山 口 西京 | 9:01.35 | Q |
3 | 4 | 227 | 齊藤 大空(2) | サイトウ ソラ | 宮 城 利府 | 9:08.18 | Q |
4 | 12 | 1465 | 荒木 暉登(3) | アラキ アキト | 福 岡 大牟田 | 9:08.50 | q |
5 | 8 | 600 | 古川 達也(2) | フルカワ タツヤ | 神奈川 川崎市立橘 | 9:12.12 | q |
6 | 9 | 524 | 平間 純哉(3) | ヒラマ ジュンヤ | 千 葉 流山南 | 9:18.65 | |
7 | 13 | 834 | 大嶽 昂士(3) | オオタケ コウシ | 静 岡 伊豆中央 | 9:22.97 | |
8 | 10 | 165 | 中山 拓真(3) | ナカヤマ タクマ | 青 森 青森山田 | 9:24.38 | |
9 | 15 | 1019 | 清水 隼人(3) | シミズ ハヤト | 京 都 西京 | 9:24.42 | |
10 | 2 | 1306 | 宮内 憲広(3) | ミヤウチ ノリヒロ | 香 川 小豆島中央 | 9:25.95 | |
11 | 3 | 891 | 本多 秋詩(3) | ホンダ シュウタ | 愛 知 名経大高蔵 | 9:32.25 | |
12 | 1 | 1660 | 宮本 哲汰(3) | ミヤモト テッタ | 熊 本 九州学院 | 9:36.34 | |
13 | 7 | 665 | 佐藤 元輝(3) | サトウ ゲンキ | 新 潟 十日町 | 9:40.90 | |
14 | 11 | 280 | 草苅 成海(3) | クサカリ ナルミ | 山 形 東海大山形 | 9:46.64 | |
15 | 14 | 4 | 長島 響(3) | ナガシマ ヒビキ | 北海道 七飯 | 10:42.96 | |
16 | 108 | 田野 朝陽(2) | タノ アサヒ | 北海道 滝川西 | DQ *T3 |
No. | 氏名 | 所属 | 1000m | 2000m | |
---|---|---|---|---|---|
743 | 村尾 雄己(3) | ムラオ ユウキ | 長 野 佐久長聖 |
6:06 | |
1281 | 山口 翔平(3) | ヤマグチ ショウヘイ | 山 口 西京 |
3:01 |