qL^ïw POO ĀēŅÚ°―2g
S 3g
æ1ņ@Athlete Night Games in FUKUI
-FUKUI 9.98CUP-
|
2019N 817ú 1451Š
R ŧ ·:{@ŋî
L^åC:·J@rÆ
ä§cĪãĢZę^Fukui prefectural track and field studium
2019/08/17 23:10:12XV
wL^@@11.61@@yä Įė@@ĐāęEéĘ@@2010/08/23
:+1.9
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 5 | 2754 | {û Cį(04) | ―ķÞĀ Ðŧ· | Ð | 13.78 |
|
2 | 3 | 4019 | â{ ĪĀ(06) | ŧķÓÄ ąēķ | JŽ | 13.79 |
|
3 | 6 | 6009 | ðä ūúÔ(05) | ŧķē ą―ķ | ķę | 13.92 |
|
4 | 4 | 3206 | Jė įĀ(04) | ĀÆķÜ ÅŲÐ | āà | 14.13 |
|
5 | 7 | 1575 | ãR ÚÞ(06) | ģīÔÏ ŲÅ | Ŋ | 14.25 |
|
6 | 2 | 1533 | J FĒ(06) | ĀÞđÔ ÕØ | ŠĶ | 14.39 |
|
7 | 1 | 2757 | óc ĪØ(06) | ąŧĀÞ ąēķ | Ð | 14.51 |
|
| 8 | 3209 | }ī üå(04) | ķŧĘŨ ÐÚē | āà |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qL^ïw POO ĀēŅÚ°―2g Å·B
2019/08/17 23:10:12XV