qL^ļw POO Ą²Ńڰ½1g
S 3g
ę1ń@Athlete Night Games in FUKUI
-FUKUI 9.98CUP-
|
2019N 817ś 1447Ŗ
R » ·:{@æī
L^åC:·J@rĘ
ä§c¤ć£Zź^Fukui prefectural track and field studium
2019/08/17 23:10:12XV
wL^@@11.61@@yä Ēģ@@©ąźEéŹ@@2010/08/23
:-0.5
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 3 | 2202 | Į” é(06) | ¶Ä³ ŲŻ | Xc | 14.77 |
|
2 | 6 | 5300 | ²XŲ S¤(06) | »»· ŗŗ± | Ėß°½±½Ų°Äø×ĢŽ | 15.07 |
|
3 | 7 | 4022 | ł DÜ(06) | »»¼ŽĻ Õ² | J¬ | 15.33 |
|
4 | 4 | 388 | ēó(06) | ±½ŽĻ »· | Ėß°½±½Ų°Äø×ĢŽ | 15.57 |
|
5 | 2 | 1265 | VJ Ō(06) | ¼ŻŌ ÓÓ¶ | Ėß°½±½Ų°Äø×ĢŽ | 15.60 |
|
6 | 8 | 1582 | Rū Źt(06) | ŌĻøŽĮ ²ŪŹ | Æ | 15.66 |
|
7 | 5 | 9008 | Xģ ¹(04) | ÓŲ¶Ü ŠĀŽ· | u | 15.71 |
|
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qL^ļw POO Ą²Ńڰ½1g Å·B
2019/08/17 23:10:12XV