女子記録会中学 100m タイムレース1組
全 3組
第1回 Athlete Night Games in FUKUI
-FUKUI 9.98CUP-
|
2019年 8月17日 14時47分
審 判 長:杉本 攸介
記録主任:長谷 俊哉
福井県営陸上競技場/Fukui prefectural track and field studium
2019/08/17 23:10:12更新
中学記録 11.61 土井 杏南 朝霞一・埼玉 2010/08/23
風:-0.5
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 3 | 2202 | 加藤 鈴(06) | カトウ リン | 森田中 | 14.77 |
|
2 | 6 | 5300 | 佐々木 心愛(06) | ササキ ココア | ピースアスリートクラブ | 15.07 |
|
3 | 7 | 4022 | 笹嶋 優妃(06) | ササジマ ユイ | 開成中 | 15.33 |
|
4 | 4 | 388 | 東 咲希(06) | アズマ サキ | ピースアスリートクラブ | 15.57 |
|
5 | 2 | 1265 | 新谷 桃花(06) | シンヤ モモカ | ピースアスリートクラブ | 15.60 |
|
6 | 8 | 1582 | 山口 彩葉(06) | ヤマグチ イロハ | 至民中 | 15.66 |
|
7 | 5 | 9008 | 森川 聖月(04) | モリカワ ミヅキ | 高志中 | 15.71 |
|
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子記録会中学 100m タイムレース1組 です。
2019/08/17 23:10:12更新