jqZ PTOO
ßa³Nx ä§wZtGĢēåļ ¤ć£Z
ę122ń įz¤ć£Zåļ
|
2019N 525ś 1538Ŗ
R » ·:·Jģ@”
L^åC:·J@rĘ
ä§c¤ć£Zź
2019/05/27 15:10:21XV
§ZL^(HR)@@3.49.83@@Ņ@@¹@@ÖźCä@@1999
åļL^@(GR)@@3.53.71@@Ņ@ ¹@@ÖźCä@@1998
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 10 | 553 |
J Eo(3) | Š½ŽĄĘ Õ³Ä | ÖźCä | 3:55.46 |
|
2 | 5 | 554 | Rŗ IĶ(3) | ŌϼĄ Õ³¶Ž | ÖźCä | 4:02.50 |
|
3 | 2 | 570 | ūüŗ äCņ(2) | Ą¶Ń× ĖŪÄ | ÖźCä | 4:05.06 |
|
4 | 7 | 392 | ¬R z¶(3) | ŗŌĻ ŹŁ· | üū | 4:06.23 |
|
5 | 14 | 394 | ²XŲ Įī(3) | »»· Ų®³½¹ | üū | 4:09.06 |
|
6 | 1 | 268 | Rū ^¹(1) | ŌĻøŽĮ ĻÅÄ | I] | 4:09.97 |
|
7 | 15 | 296 | ŖÖ s¾N(2) | ŠÉÜ ŗ³ĄŪ³ | ¶ | 4:11.97 |
|
8 | 4 | 267 | gc hS(1) | Ö¼ĄŽ ¹²½¹ | I] | 4:14.42 |
|
9 | 8 | 512 | Rŗ ¼s(3) | ŌϼĄ ÅµÄ | äHåä | 4:16.88 |
|
10 | 12 | 401 | c¹ n¾(2) | ĄÄŲ æ³Ą | üū | 4:16.91 |
|
11 | 3 | 428 | å¹ ±õ(2) | µµÄŲ ·®³¾² | į· | 4:17.86 |
|
12 | 13 | 280 | c ~u(3) | ¼ĻĄŽ ±Ā¼ | ¶ | 4:21.58 |
|
13 | 11 | 99 | ¼ö (2) | ϵ ¼ŽŻ | ” | 4:24.32 |
|
14 | 6 | 534 | óc CH(2) | ±»ĄŽ ¼³ | [V | 4:28.46 |
|
15 | 16 | 102 | ąg źä(2) | ¶ČÖ¼ ¶½ŽĪ | ” | 4:30.63 |
|
| 9 | 265 | Rą FćÄ(2) | ŌϳĮ Õ³Ä | I] |
| DNS |
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqZ PTOO Å·B